Ставки фандинга INTC (TradFi)
| INTC (TradFi) | Kraken | +0,0093 % | 1 ч | +81,2 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | DigiFinex | +0,0360 % | 8 ч | +39,4 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | TxFlow | +0,0037 % | 1 ч | +32,7 % | +0,006 %* | +0,006 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Phoenix | +0,0034 % | 1 ч | +30,2 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | BloFin | +0,0233 % | 8 ч | +25,5 % | +0,024 %* | +0,024 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Nado | +0,0627 % | 24 ч | +22,9 % | +0,583 % | +0,583 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Bitget | +0,0205 % | 8 ч | +22,4 % | +0,021 %* | +0,021 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | BingX | +0,0201 % | 8 ч | +22,0 % | +0,021 %* | +0,021 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Crypto.com | +0,0022 % | 1 ч | +18,9 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | edgeX | +0,0080 % | 4 ч | +17,5 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | Toobit | +0,0157 % | 8 ч | +17,2 % | +0,016 %* | +0,016 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Deribit | +0,0140 % | 8 ч | +15,3 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | WEEX | +0,0119 % | 8 ч | +13,0 % | +0,025 %* | +0,025 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | XT | +0,0114 % | 8 ч | +12,5 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | Coincall | +0,0113 % | 8 ч | +12,4 % | +0,012 %* | +0,012 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Binance | +0,0112 % | 8 ч | +12,2 % | +0,012 %* | +0,012 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | WhiteBIT | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Deepcoin | +0,0078 % | 8 ч | +8,5 % | +0,006 %* | +0,006 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | KuCoin | +0,0077 % | 8 ч | +8,4 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Paradex | +0,0068 % | 8 ч | +7,4 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | Backpack | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,016 %* | +0,016 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,012 %* | +0,012 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | SoDEX | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,015 %* | +0,015 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Lighter | +0,0005 % | 1 ч | +4,4 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | OKX | +0,0036 % | 8 ч | +3,9 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | RISEx | +0,0004 % | 1 ч | +3,8 % | +0,014 %* | +0,014 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Helix | +0,0004 % | 1 ч | +3,6 % | +0,011 %* | +0,011 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | QFEX | +0,0002 % | 1 ч | +1,8 % | -0,003 %* | -0,003 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Bybit | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Gate | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Phemex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| INTC (TradFi) | Poloniex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | BTSE | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Aster | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Zoomex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | GRVT | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| INTC (TradFi) | Arcus | -0,0001 % | 1 ч | -0,7 % | +0,021 %* | +0,021 %* | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг INTC (TradFi), последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- Ondo Perps+0,004 % получено, 6 раз
- QFEX-0,003 % получено, 6 раз
- Arcus+0,021 % получено, 6 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Где торгуется INTC (TradFi)
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinanceINTCUSDT | Перп | 614,9M $ | н/д |
| ToobitINTC-SWAP-USDT | Перп | 222,1M $ | н/д |
| OKXINTC-USDT-SWAP | Перп | 156,8M $ | 43M $ |
| Hyperliquidxyz:INTC | Перп | 128,4M $ | 105,8M $ |
| GateINTC_USDT | Перп | 104,5M $ | 13,7M $ |
| BitgetINTCUSDT | Перп | 81,3M $ | 22,3M $ |
| ZoomexINTCUSDT | Перп | 51,5M $ | н/д |
| BybitINTCUSDT | Перп | 51,4M $ | 39,4M $ |
| DeepcoinINTCUSDT | Перп | 39,4M $ | н/д |
| DigiFinexINTCUSDTPERP | Перп | 22,6M $ | н/д |
| BinanceINTCBUSDT | Спот | 13,4M $ | |
| Ondo PerpsINTC-USD.P | Перп | 13,3M $ | н/д |
Недавние разрывы INTC (TradFi)
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
| Монета | Маршрут | Тип | Нетто | Когда |
|---|---|---|---|---|
| INTC (TradFi) | Lighter Ondo Perps | Перп-перп | 0,6 bps | Закрыт 4 нояб., 23:51 UTC |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid GRVT | Перп-перп | 0,2 bps | Закрыт 4 нояб., 23:50 UTC |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid GRVT | Спред фандинга | 0,9 bps | Закрыт 4 нояб., 23:50 UTC |
На 33 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:49 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты INTC (TradFi) в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.