POL Fonlama Oranları
| POL | Crypto.com | +%0,0162 | 1 sa | +%141,6 | yok | yok | yok |
| POL | XT | +%0,0379 | 4 sa | +%83,0 | yok | yok | yok |
| POL | BloFin | +%0,0064 | 4 sa | +%14,1 | +%0,007* | +%0,007* | yok |
| POL | Binance | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | OKX | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | BybitPOLPERP | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| POL | BybitPOLUSDT | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Gate | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Bitget | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Hyperliquid | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| POL | MEXC | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | KuCoin | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Phemex | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| POL | LBank | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | BTSE | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Toobit | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Aster | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | WEEX | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Deepcoin | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Bitunix | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Zoomex | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | ApeX Omni | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| POL | Coincall | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | GRVT | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | TxFlow | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,003* | +%0,003* | yok |
| POL | Lighter | +%0,0012 | 1 sa | +%10,5 | yok | yok | yok |
| POL | BingXPOL-USDT | +%0,0035 | 4 sa | +%7,7 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | BingXPOL-USDC | +%0,0035 | 4 sa | +%7,7 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| POL | Helix | +%0,0004 | 1 sa | +%3,6 | +%0,006* | +%0,006* | yok |
| POL | Kraken | +%0,0001 | 1 sa | +%1,1 | yok | yok | yok |
| POL | dYdX | %0,0000 | 1 sa | %0,0 | yok | yok | yok |
| POL | Bitfinex | -%0,0017 | 8 sa | -%1,9 | yok | yok | yok |
| POL | Deribit | -%0,0075 | 8 sa | -%8,2 | yok | yok | yok |
| POL | WhiteBIT | -%0,0086 | 4 sa | -%18,7 | -%0,049* | -%0,049* | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.
POL ödenen fonlama, son 30 gün
Her uzlaşma, ödenmeden hemen önce okuduğumuz oranla gösterilir. Uzlaşma zamanı bildirmeyen bir borsa veya kaçırdığımız bir aralık için çizgi yoktur; asla tahmin yoktur.
- Binance+%0,005 alındı, 1x
- LBank+%0,005 alındı, 1x
- WhiteBIT-%0,049 alındı, 1x
Her uzlaşmanın APR'si. Alınan, bir short pozisyonun dolar başına topladığı tutarın toplamıdır.
POL bölgesel primleri
Yerel bir para birimiyle işlem gördüğü yerlerde, o fiyatın USDT fiyatından ne kadar uzak olduğu.
| Borsa | Fiyat (JPY) | USDT başına JPY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank pol_jpy | 15,21 | 158 | +4,2 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TRY) | USDT başına TRY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk POLTRY | 4,8 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR POLTRY | 4,8 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu pol_tl | 4,8 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (KRW) | USDT başına KRW | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-POL | 129,5 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-POL | 129,5 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-POL | 129,3 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (EUR) | USDT başına EUR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp poleur | 0,08552 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo POL-EUR | 0,0855 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO POL-EUR | 0,08553 | 0,8897 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TWD) | USDT başına TWD | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro POL_TWD | 3,16 | 32,84 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (BRL) | USDT başına BRL | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit polbrl | 0,5251 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+1,8 bps
- TRY0,0 bps
- KRW0,0 bps
USDT fiyatına göre 5 dakikalık ortalamalar, bps cinsinden. Boşluk, taze defter olmayan bir aralıktır.
Her yerel fiyat, o borsanın kendi USDT defterinden, yani parasının gerçekten dönüştüğü kurdan çevrilir ve emir defterli borsalardaki orta USDT fiyatıyla karşılaştırılır. Verified, her kontrolden geçen bir rotanın o piyasada primin ödediği yönde işlem yaptığı anlamına gelir. Prim, kâr vaadi değildir.
POL nerede işlem görüyor
24 saatlik hacim ve açık pozisyon, her borsanın yayınladığı şekliyle. Hiçbir şey yayınlamayan borsa yok gösterir.
| Borsa | Tür | 24 sa hacim | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|
| BinancePOLUSDT | Perp | $20M | yok |
| LBankPOLUSDT | Perp | $10,8M | yok |
| WhiteBITPOL_PERP | Perp | $7,8M | yok |
| ZoomexPOLUSDT | Perp | $7,6M | yok |
| BybitPOLUSDT | Perp | $7,6M | $13,3M |
| OKXPOL-USDT-SWAP | Perp | $6,1M | $5,8M |
| BinancePOLUSDT | Spot | $5,6M | |
| XTpol_usdt | Perp | $3,9M | yok |
| GRVTPOL_USDT_Perp | Perp | $2,9M | yok |
| CoinW2128 | Spot | $2,8M | |
| MEXCPOL_USDT | Perp | $2,7M | $11,7M |
| OKXPOL-USDT | Spot | $2,6M |
Son POL farkları
Ücretsiz akıştan ve Proof Log'dan, en az 15 dakika eski. Ücretli planlar ve deneme bunları canlı görür.
| Coin | Rota | Tür | Net | Ne zaman |
|---|---|---|---|---|
| POL | WhiteBIT Gate | Perp-Perp | 0,9 bps | Kapandı 4 Kas 23:34 UTC |
Son 14 günün 1 gününde, 31 borsada. Son kapanış 4 Kas 23:26 UTC. Proof Log'a bakın.
POL rotalarını açıldıkları anda görün
Okuduğumuz her borsada ücretler, derinlik ve transfer kontrolleri sonrası net. Kart gerekmez.