取引所
取得しているすべての取引所の公表テイカー手数料、ウォレット状況、最近のスプレッド。
| ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrome | 0.0 bps | 0.0 bps | 12 | 履歴が不十分です | 23.5% | オンライン |
| ALP.COM | 20.0 bps | 20.0 bps | 12 | 履歴が不十分です | 34.7% | オンライン |
| ApeX Omni | 5.0 bps | 5.0 bps | 127 | 履歴が不十分です | 23.9% | オンライン |
| Arcus | 0.0 bps | 4.5 bps | 73 | 履歴が不十分です | 14.2% | オンライン |
| Aster | 4.0 bps | 4.0 bps | 608 | 履歴が不十分です | 15.5% | オンライン |
| Backpack | 5.0 bps | 5.0 bps | 91 | 履歴が不十分です | 13.3% | オンライン |
| Biconomy | 10.0 bps | 10.0 bps | 728 | 履歴が不十分です | 11.0% | オンライン |
| BigONE | 20.0 bps | 20.0 bps | 685 | 履歴が不十分です | 34.4% | オンライン |
| Binance | 10.0 bps | 5.0 bps | 1,557 | 履歴が不十分です | 14.2% | オンライン |
| Binance.US | 2.0 bps | 0.0 bps | 256 | 履歴が不十分です | 15.5% | オンライン |
| BingX | 10.0 bps | 5.0 bps | 1,522 | 履歴が不十分です | 16.5% | オンライン |
| Bit2Me | 60.0 bps | 60.0 bps | 26 | 履歴が不十分です | 29.3% | オンライン |
| Bitazza | 25.0 bps | 25.0 bps | 105 | 履歴が不十分です | 9.7% | オンライン |
| Bitbaby | 8.0 bps | 8.0 bps | 79 | 履歴が不十分です | 40.5% | オンライン |
| Bitbank | 12.0 bps | 0.0 bps | 42 | 履歴が不十分です | 22.5% | オンライン |
| Bitfinex | 0.0 bps | 0.0 bps | 189 | 履歴が不十分です | 18.2% | オンライン |
| Bitget | 10.0 bps | 6.0 bps | 1,390 | 履歴が不十分です | 15.2% | オンライン |
| Bithumb | 25.0 bps | 25.0 bps | 468 | 履歴が不十分です | 24.7% | オンライン |
| Bitkub | 10.0 bps | 10.0 bps | 317 | 履歴が不十分です | 20.9% | オンライン |
| BitoPro | 20.0 bps | 0.0 bps | 32 | 履歴が不十分です | 29.6% | オンライン |
| Bitrue | 9.8 bps | 6.0 bps | 1,899 | 履歴が不十分です | 15.2% | オンライン |
| Bitso | 36.0 bps | 0.0 bps | 41 | 履歴が不十分です | 39.7% | オンライン |
| Bitstamp | 40.0 bps | 40.0 bps | 213 | 履歴が不十分です | 28.4% | オンライン |
| Bitunix | 10.0 bps | 6.0 bps | 604 | 履歴が不十分です | 13.1% | オンライン |
| Bitvavo | 25.0 bps | 25.0 bps | 435 | 履歴が不十分です | 24.0% | オンライン |
| BloFin | 10.0 bps | 6.0 bps | 868 | 履歴が不十分です | 16.2% | オンライン |
| BtcTurk | 20.0 bps | 20.0 bps | 381 | 履歴が不十分です | 24.9% | オンライン |
| BTSE | 20.0 bps | 5.5 bps | 958 | 履歴が不十分です | 16.2% | オンライン |
| Bulk | 0.0 bps | 3.5 bps | 11 | 履歴が不十分です | 21.6% | オンライン |
| Bullish | 10.0 bps | 6.0 bps | 66 | 履歴が不十分です | 23.2% | オンライン |
| Bybit | 10.0 bps | 5.5 bps | 1,374 | 履歴が不十分です | 16.3% | オンライン |
| Bybit EU | 10.0 bps | 0.0 bps | 127 | 履歴が不十分です | 22.2% | オンライン |
| Byte Exchange | 20.0 bps | 20.0 bps | 637 | 履歴が不十分です | 14.6% | オンライン |
| Camelot | 0.0 bps | 0.0 bps | 7 | 履歴が不十分です | 14.4% | オンライン |
| CEX.IO | 25.0 bps | 0.0 bps | 706 | 履歴が不十分です | 25.6% | オンライン |
| Changelly PRO | 10.0 bps | 10.0 bps | 171 | 履歴が不十分です | 21.5% | オンライン |
| Coinbase | 90.0 bps | 2.0 bps | 440 | 履歴が不十分です | 14.6% | オンライン |
| Coincall | 0.0 bps | 6.0 bps | 111 | 履歴が不十分です | 11.4% | オンライン |
| Coinone | 20.0 bps | 20.0 bps | 351 | 履歴が不十分です | 25.0% | オンライン |
| Coins.ph | 25.0 bps | 0.0 bps | 0 | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | オフライン |
| Coinstore | 20.0 bps | 20.0 bps | 261 | 履歴が不十分です | 18.3% | オンライン |
| CoinTR | 10.0 bps | 10.0 bps | 222 | 履歴が不十分です | 29.8% | オンライン |
| CoinW | 10.0 bps | 6.0 bps | 607 | 履歴が不十分です | 6.6% | オンライン |
| Crypto.com | 50.0 bps | 5.0 bps | 918 | 履歴が不十分です | 19.3% | オンライン |
| Curve | 0.0 bps | 0.0 bps | 2 | 履歴が不十分です | 14.7% | オンライン |
| Deepcoin | 10.0 bps | 6.0 bps | 158 | 履歴が不十分です | 24.4% | オンライン |
| Deribit | 5.0 bps | 3.5 bps | 250 | 履歴が不十分です | 13.4% | オンライン |
| Derive | 0.0 bps | 3.0 bps | 16 | 履歴が不十分です | 14.2% | オンライン |
| DigiFinex | 20.0 bps | 5.0 bps | 646 | 履歴が不十分です | 12.5% | オンライン |
| dYdX | 5.0 bps | 5.0 bps | 57 | 履歴が不十分です | 16.4% | オンライン |
| edgeX | 3.8 bps | 3.8 bps | 154 | 履歴が不十分です | 13.6% | オンライン |
| Extended | 2.5 bps | 2.5 bps | 41 | 履歴が不十分です | 14.6% | オンライン |
| FameEX | 10.0 bps | 10.0 bps | 88 | 履歴が不十分です | 16.7% | オンライン |
| Fluid | 0.0 bps | 0.0 bps | 1 | 履歴が不十分です | 16.5% | オンライン |
| Foxbit | 50.0 bps | 0.0 bps | 97 | 履歴が不十分です | 38.9% | オンライン |
| Gate | 10.0 bps | 5.0 bps | 2,615 | 履歴が不十分です | 15.9% | オンライン |
| Gemini | 120.0 bps | 120.0 bps | 75 | 履歴が不十分です | 31.4% | オンライン |
| GRVT | 4.5 bps | 4.5 bps | 183 | 履歴が不十分です | 14.9% | オンライン |
| Hanji | 0.0 bps | 0.0 bps | 1 | 履歴が不十分です | 16.1% | オンライン |
| HashKey Exchange | 29.0 bps | 29.0 bps | 26 | 履歴が不十分です | 25.8% | オンライン |
| Helix | 0.0 bps | 5.0 bps | 56 | 履歴が不十分です | 12.3% | オンライン |
| Hibachi | 0.0 bps | 4.5 bps | 15 | 履歴が不十分です | 19.3% | オンライン |
| HitBTC | 25.0 bps | 25.0 bps | 478 | 履歴が不十分です | 23.3% | オンライン |
| Hotcoin | 20.0 bps | 20.0 bps | 257 | 履歴が不十分です | 17.2% | オンライン |
| HTX | 20.0 bps | 6.0 bps | 967 | 履歴が不十分です | 23.8% | オンライン |
| Hyperliquid | 7.0 bps | 4.5 bps | 335 | 履歴が不十分です | 17.0% | オンライン |
| Icrypex | 35.0 bps | 35.0 bps | 127 | 履歴が不十分です | 27.3% | オンライン |
| Indodax | 31.6 bps | 0.0 bps | 283 | 履歴が不十分です | 40.9% | オンライン |
| Jupiter | 0.0 bps | 0.0 bps | 12 | 履歴が不十分です | 6.7% | オンライン |
| Katana Perps | 0.0 bps | 4.0 bps | 10 | 履歴が不十分です | 12.7% | オンライン |
| KoinBX | 47.0 bps | 47.0 bps | 94 | 履歴が不十分です | 33.3% | オンライン |
| Korbit | 20.0 bps | 20.0 bps | 184 | 履歴が不十分です | 36.3% | オンライン |
| Kraken | 80.0 bps | 5.0 bps | 871 | 履歴が不十分です | 14.8% | オンライン |
| Kraken US | 0.0 bps | 0.0 bps | 15 | 履歴が不十分です | 31.2% | オンライン |
| KuCoin | 10.0 bps | 6.0 bps | 1,577 | 履歴が不十分です | 17.0% | オンライン |
| LBank | 10.0 bps | 6.0 bps | 1,003 | 履歴が不十分です | 37.8% | オンライン |
| Lighter | 0.0 bps | 0.0 bps | 200 | 履歴が不十分です | 15.0% | オンライン |
| Meteora | 0.0 bps | 0.0 bps | 6 | 履歴が不十分です | 8.5% | オンライン |
| MEXC | 5.0 bps | 8.0 bps | 1,938 | 履歴が不十分です | 19.0% | オンライン |
| Nado | 3.5 bps | 3.5 bps | 73 | 履歴が不十分です | 7.9% | オンライン |
| Niza.io | 10.0 bps | 10.0 bps | 141 | 履歴が不十分です | 17.9% | オンライン |
| OKX | 10.0 bps | 5.0 bps | 1,096 | 履歴が不十分です | 17.0% | オンライン |
| Ondo Perps | 0.0 bps | 5.0 bps | 76 | 履歴が不十分です | 17.7% | オンライン |
| OrangeX | 10.0 bps | 10.0 bps | 0 | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | オフライン |
| Orca | 0.0 bps | 0.0 bps | 6 | 履歴が不十分です | 11.5% | オンライン |
| OSL | 5.0 bps | 5.0 bps | 11 | 履歴が不十分です | 31.2% | オンライン |
| P2B | 20.0 bps | 20.0 bps | 133 | 履歴が不十分です | 20.3% | オンライン |
| Pacifica | 4.0 bps | 4.0 bps | 78 | 履歴が不十分です | 13.8% | オンライン |
| PancakeSwap | 0.0 bps | 0.0 bps | 21 | 履歴が不十分です | 18.4% | オンライン |
| Paradex | 4.5 bps | 4.5 bps | 66 | 履歴が不十分です | 9.0% | オンライン |
| Paribu | 10.0 bps | 10.0 bps | 254 | 履歴が不十分です | 25.0% | オンライン |
| Pharaoh | 0.0 bps | 0.0 bps | 1 | 履歴が不十分です | 13.1% | オンライン |
| Phemex | 10.0 bps | 6.0 bps | 296 | 履歴が不十分です | 5.4% | オンライン |
| Phoenix | 0.0 bps | 3.5 bps | 104 | 履歴が不十分です | 10.8% | オンライン |
| Pionex | 5.0 bps | 5.0 bps | 252 | 履歴が不十分です | 19.4% | オンライン |
| PointPay | 12.0 bps | 12.0 bps | 139 | 履歴が不十分です | 21.4% | オンライン |
| Poloniex | 20.0 bps | 6.0 bps | 690 | 履歴が不十分です | 11.8% | オンライン |
| Polymarket Perps | 0.0 bps | 4.0 bps | 90 | 履歴が不十分です | 13.0% | オンライン |
| PumpSwap | 0.0 bps | 0.0 bps | 2 | 履歴が不十分です | 9.9% | オンライン |
| QFEX | 0.0 bps | 10.0 bps | 173 | 履歴が不十分です | 19.2% | オンライン |
| QuickSwap | 0.0 bps | 0.0 bps | 1 | 履歴が不十分です | 20.3% | オンライン |
| Raydium | 0.0 bps | 0.0 bps | 12 | 履歴が不十分です | 12.4% | オンライン |
| RISEx | 0.0 bps | 3.0 bps | 50 | 履歴が不十分です | 15.2% | オンライン |
| SecondBTC | 20.0 bps | 20.0 bps | 0 | 履歴が不十分です | 48.8% | オフライン |
| SoDEX | 6.5 bps | 4.0 bps | 97 | 履歴が不十分です | 14.3% | オンライン |
| SunSwap | 0.0 bps | 0.0 bps | 4 | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | オンライン |
| SushiSwap | 0.0 bps | 0.0 bps | 8 | 履歴が不十分です | 14.9% | オンライン |
| THORChain | 0.0 bps | 0.0 bps | 2 | 履歴が不十分です | 18.3% | オンライン |
| Toobit | 10.0 bps | 6.0 bps | 1,277 | 履歴が不十分です | 15.2% | オンライン |
| Tothemoon | 20.0 bps | 20.0 bps | 59 | 履歴が不十分です | 36.7% | オンライン |
| Trader Joe | 0.0 bps | 0.0 bps | 3 | 履歴が不十分です | 13.9% | オンライン |
| TxFlow | 7.0 bps | 4.5 bps | 241 | 履歴が不十分です | 15.2% | オンライン |
| Uniswap | 0.0 bps | 0.0 bps | 35 | 履歴が不十分です | 18.9% | オンライン |
| Upbit | 5.0 bps | 5.0 bps | 529 | 履歴が不十分です | 24.4% | オンライン |
| VALR | 10.0 bps | 0.0 bps | 52 | 履歴が不十分です | 16.7% | オンライン |
| Velodrome | 0.0 bps | 0.0 bps | 1 | 履歴が不十分です | 15.7% | オンライン |
| Vindax | 10.0 bps | 10.0 bps | 92 | 履歴が不十分です | 22.2% | オンライン |
| Websea | 18.0 bps | 18.0 bps | 28 | 履歴が不十分です | 29.8% | オンライン |
| WEEX | 10.0 bps | 8.0 bps | 1,317 | 履歴が不十分です | 18.8% | オンライン |
| WhiteBIT | 10.0 bps | 5.5 bps | 858 | 履歴が不十分です | 18.9% | オンライン |
| XT | 20.0 bps | 6.0 bps | 1,620 | 履歴が不十分です | 15.1% | オンライン |
| Zoomex | 10.0 bps | 6.0 bps | 821 | 履歴が不十分です | 14.9% | オンライン |
オンライン率は、過去7日間のうち、取引所が接続されて価格を算出していた時間の割合です。持続したルートは、過去30日間のその取引所のルートのうち、30秒以上続いたものの割合です。列を選ぶと並べ替えられます。各取引所のページに全記録があります。
2つの取引所を合わせて見たいですか?取引所ペアをご覧ください。