資金調達率ボード
取引所横断のリアルタイム無期限資金調達率をAPRに換算して表示。どなたでも無料。高いAPRは利回りを保証するものではありません。
100件の料率
| STAMP | Gate | +1.0801% | 1時間 | +9,461.7% | +3.016%* | +3.016%* | 該当なし |
| ZIG | Kraken | +0.5000% | 1時間 | +4,380.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MON | Bulk | +0.3000% | 1時間 | +2,628.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GEOD | Crypto.com | +0.1492% | 1時間 | +1,307.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AGRIPPA | Gate | +0.5584% | 4時間 | +1,222.9% | +0.425%* | +0.425%* | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +0.0987% | 1時間 | +864.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +0.0883% | 1時間 | +773.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XTEN | edgeX | +0.3269% | 4時間 | +715.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BAR | LBank | +0.3000% | 4時間 | +657.0% | +0.300%* | +0.300%* | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0.0735% | 1時間 | +643.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RED | Crypto.com | +0.0673% | 1時間 | +589.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +0.0665% | 1時間 | +582.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DNA | Aster | +0.0653% | 1時間 | +571.9% | +0.257%* | +0.257%* | 該当なし |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +0.0652% | 1時間 | +570.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +0.0646% | 1時間 | +565.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0632% | 1時間 | +554.1% | +0.223%* | +0.223%* | 該当なし |
| GRT | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | +0.294%* | +0.294%* | 該当なし |
| 1INCH | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | +0.347%* | +0.347%* | 該当なし |
| BLUR | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | +0.305%* | +0.305%* | 該当なし |
| WLFI | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | -0.032%* | -0.032%* | 該当なし |
| LMT (TradFi) | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | +0.189%* | +0.189%* | 該当なし |
| NOT | Helix | +0.0625% | 1時間 | +547.5% | +0.213%* | +0.213%* | 該当なし |
| CAP | Crypto.com | +0.0602% | 1時間 | +527.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MANTRA | Crypto.com | +0.0546% | 1時間 | +478.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TIA | Crypto.com | +0.0532% | 1時間 | +465.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +0.2064% | 4時間 | +452.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +0.4108% | 8時間 | +449.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | XT | +0.4003% | 8時間 | +438.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| VINE | Crypto.com | +0.0485% | 1時間 | +424.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CASHCAT | Deribit | +0.3872% | 8時間 | +424.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +0.0478% | 1時間 | +418.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +0.0461% | 1時間 | +404.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BLEND | Crypto.com | +0.0460% | 1時間 | +402.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +0.0457% | 1時間 | +400.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| METIS | Crypto.com | +0.0449% | 1時間 | +393.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MELANIA | Kraken | +0.0440% | 1時間 | +385.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ERA | Crypto.com | +0.0432% | 1時間 | +378.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | Crypto.com | +0.0430% | 1時間 | +376.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOAT | Crypto.com | +0.0426% | 1時間 | +373.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PIPPIN | KuCoin | +0.1664% | 4時間 | +364.4% | +0.036%* | +0.036%* | 該当なし |
| SUSHI | Crypto.com | +0.0402% | 1時間 | +352.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LAYER | Crypto.com | +0.0386% | 1時間 | +337.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DYDX | dYdX | +0.0379% | 1時間 | +331.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ALPINE | KuCoin | +0.1482% | 4時間 | +324.6% | +0.028%* | +0.028%* | 該当なし |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +0.0369% | 1時間 | +323.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | Bybit | +0.2945% | 8時間 | +322.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +0.2945% | 8時間 | +322.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | OKX | +0.2901% | 8時間 | +317.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRB | Crypto.com | +0.0359% | 1時間 | +314.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SAPIEN | Crypto.com | +0.0355% | 1時間 | +311.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MOG | Crypto.com | +0.0354% | 1時間 | +310.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +0.0352% | 1時間 | +308.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ACU | KuCoin | +0.1395% | 4時間 | +305.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| KAT | Crypto.com | +0.0348% | 1時間 | +304.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +0.0346% | 1時間 | +302.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | BloFin | +0.2733% | 8時間 | +299.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INX | Gate | +0.1363% | 4時間 | +298.5% | +0.034%* | +0.034%* | 該当なし |
| TWST | LBank | +0.2726% | 8時間 | +298.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | Binance | +0.2725% | 8時間 | +298.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TWST (TradFi) | Toobit | +0.2725% | 8時間 | +298.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CTSI | Crypto.com | +0.0340% | 1時間 | +297.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BASECAT | Crypto.com | +0.0338% | 1時間 | +295.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PORTAL | Kraken | +0.0335% | 1時間 | +293.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYPER | Crypto.com | +0.0333% | 1時間 | +291.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| QTUM | Crypto.com | +0.0332% | 1時間 | +290.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LIT | Crypto.com | +0.0332% | 1時間 | +290.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| VLO (TradFi) | WEEX | +0.2641% | 8時間 | +289.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CARDS | Aster | +0.0329% | 1時間 | +288.1% | +0.208%* | +0.208%* | 該当なし |
| KAVA | Crypto.com | +0.0325% | 1時間 | +285.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0.0315% | 1時間 | +275.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| STO | Gate | +0.1255% | 4時間 | +274.8% | +0.061%* | +0.061%* | 該当なし |
| WET | Crypto.com | +0.0314% | 1時間 | +274.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ALLO | Bitfinex | +0.2500% | 8時間 | +273.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DEXE | Bitfinex | +0.2500% | 8時間 | +273.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| KAITO | Bitfinex | +0.2500% | 8時間 | +273.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0.2500% | 8時間 | +273.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| FLYBRAIN | Gate | +0.1243% | 4時間 | +272.2% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PRL | KuCoin | +0.1228% | 4時間 | +268.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +0.0299% | 1時間 | +261.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| OPN | Gate | +0.1194% | 4時間 | +261.5% | -0.015%* | -0.015%* | 該当なし |
| XMR | Helix | +0.0298% | 1時間 | +261.2% | +0.015%* | +0.015%* | 該当なし |
| CXMT (TradFi) | SoDEX | +0.0296% | 1時間 | +259.4% | +0.064%* | +0.064%* | 該当なし |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +0.2295% | 8時間 | +251.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +0.2286% | 8時間 | +250.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ETHW | Crypto.com | +0.0284% | 1時間 | +249.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +0.2274% | 8時間 | +249.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYUNDAI | LBank | +0.1135% | 4時間 | +248.6% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| GOAT | Kraken | +0.0280% | 1時間 | +245.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +0.1119% | 4時間 | +245.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +0.1119% | 4時間 | +245.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| IQ | WEEX | +0.1108% | 4時間 | +242.7% | +0.112%* | +0.112%* | 該当なし |
| BIGTIME | Crypto.com | +0.0275% | 1時間 | +241.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CAP | Toobit | +0.1096% | 4時間 | +240.1% | +0.028%* | +0.028%* | 該当なし |
| MSTU (TradFi) | Crypto.com | +0.0271% | 1時間 | +237.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +0.0270% | 1時間 | +236.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | BingX | +0.1077% | 4時間 | +235.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +0.1076% | 4時間 | +235.6% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| FLOKI | Kraken | +0.0268% | 1時間 | +234.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RTX (TradFi) | BingX | +0.2136% | 8時間 | +233.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HJM | Bitget | +0.1056% | 4時間 | +231.3% | +0.075%* | +0.075%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。