取引所26
最高APR34.00%Kraken
最低APR-671.34%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)10平均純利益 3.0 bps
26件の料率
| SUSHI | Kraken | +0.0039% | 1時間 | +34.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SUSHI | DigiFinex | +0.0300% | 8時間 | +32.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SUSHI | Deepcoin | +0.0258% | 8時間 | +28.3% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | BloFin | +0.0120% | 8時間 | +13.1% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| SUSHI | Binance | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | OKX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SUSHI | MEXC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | XT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SUSHI | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Toobit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Bitunix | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | HTX | -0.0049% | 8時間 | -5.4% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Zoomex | -0.0364% | 8時間 | -39.8% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Bybit | -0.0460% | 8時間 | -50.3% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SUSHI | Bitfinex | -0.1218% | 8時間 | -133.3% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| SUSHI | Helix | -0.0625% | 1時間 | -547.5% | -0.430%* | -0.430%* | 該当なし |
| SUSHI | Crypto.com | -0.0766% | 1時間 | -671.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
SUSHIの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.010%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.010%、1回
- OKX受け取り +0.010%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
SUSHIの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
SUSHI/KRW-87.5 bps24時間平均 -44.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-SUSHI | 257.5 | 1,346.5 | -87.5 bps | — |
SUSHI/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SUSHITRY | 9.66 | 49.96 | 0.0 bps | — |
SUSHI/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo SUSHI-EUR | 0.172 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO SUSHI-EUR | 0.1721 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
SUSHI/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit sushibrl | 1.06 | 5.47 | 0.0 bps | — |
- KRW-46.1 bps
- TRY0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
SUSHIの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceSUSHIUSDT | 無期限 | $2.8M | 該当なし |
| WhiteBITSUSHI_PERP | 無期限 | $2.3M | 該当なし |
| OKXSUSHI-USDT-SWAP | 無期限 | $1.1M | $866.8k |
| LBankSUSHIUSDT | 無期限 | $959.7k | 該当なし |
| WEEXSUSHIUSDT | 無期限 | $795.8k | 該当なし |
| DeepcoinSUSHIUSDT | 無期限 | $745.3k | 該当なし |
| BingXSUSHI-USDT | 無期限 | $740.8k | 該当なし |
| ZoomexSUSHIUSDT | 無期限 | $596.4k | 該当なし |
| BybitSUSHIUSDT | 無期限 | $596k | $1.7M |
| PhemexsSUSHIUSDT | 現物 | $513.3k | |
| BTSESUSHIPFC | 無期限 | $350.7k | 該当なし |
| ToobitSUSHI-SWAP-USDT | 無期限 | $319k | 該当なし |
SUSHIの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにSUSHIの価格差はありません。
直近14日のうち1日、7取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 22:20 UTC。Proof Logをご覧ください。
SUSHIのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。