ステータス
取得しているすべての取引所の現在の状況です。オフラインは気配値を受信できていないことを意味します。市場なしは応答はあるものの、どのペアも算出していないことを意味します。
122取引所中119がオンライン
11月4日 23:44 UTCに確認。
オンライン119
オフライン3
取得中の市場43,395
取引所からフィードまで、中央値139 ms最も遅い100分の1: 688 ms、直近15分
| 取引所 | ステータス | 市場 | 板の厚み | 最終気配 | フィードまで p50 / p99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coins.ph | オフライン | 0 | 最良気配のみ | 該当なし | ライブストリームなし |
| OrangeX | オフライン | 0 | 最良気配のみ | 該当なし | ライブストリームなし |
| SecondBTC | オフライン | 0 | 最良気配のみ | 該当なし | ライブストリームなし |
| Aerodrome | オンライン | 12 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| ALP.COM | オンライン | 12 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| ApeX Omni | オンライン | 127 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Arcus | オンライン | 73 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Aster | オンライン | 608 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| Backpack | オンライン | 91 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 238 ms |
| Biconomy | オンライン | 729 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| BigONE | オンライン | 685 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Binance | オンライン | 1,557 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| Binance.US | オンライン | 256 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| BingX | オンライン | 1,522 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 119 / 205 ms |
| Bit2Me | オンライン | 26 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Bitazza | オンライン | 105 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitbaby | オンライン | 79 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitbank | オンライン | 42 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitfinex | オンライン | 189 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitget | オンライン | 1,390 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 238 ms |
| Bithumb | オンライン | 468 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitkub | オンライン | 306 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| BitoPro | オンライン | 32 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitrue | オンライン | 1,899 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 111 / 279 ms |
| Bitso | オンライン | 41 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitstamp | オンライン | 213 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitunix | オンライン | 604 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bitvavo | オンライン | 435 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| BloFin | オンライン | 868 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| BtcTurk | オンライン | 381 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| BTSE | オンライン | 958 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| Bulk | オンライン | 11 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bullish | オンライン | 66 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Bybit | オンライン | 1,374 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 119 / 311 ms |
| Bybit EU | オンライン | 127 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 111 / 188 ms |
| Byte Exchange | オンライン | 637 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Camelot | オンライン | 7 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| CEX.IO | オンライン | 706 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Changelly PRO | オンライン | 171 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Coinbase | オンライン | 440 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 86 / 172 ms |
| Coincall | オンライン | 111 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Coinone | オンライン | 351 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Coinstore | オンライン | 261 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| CoinTR | オンライン | 222 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 51 / 119 ms |
| CoinW | オンライン | 590 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Crypto.com | オンライン | 918 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Curve | オンライン | 2 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Deepcoin | オンライン | 158 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 119 / 188 ms |
| Deribit | オンライン | 250 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 205 / 1,016 ms |
| Derive | オンライン | 16 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| DigiFinex | オンライン | 646 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| dYdX | オンライン | 57 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| edgeX | オンライン | 154 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Extended | オンライン | 41 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| FameEX | オンライン | 88 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Fluid | オンライン | 1 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Foxbit | オンライン | 97 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| Gate | オンライン | 2,615 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 238 ms |
| Gemini | オンライン | 75 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| GRVT | オンライン | 183 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Hanji | オンライン | 1 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| HashKey Exchange | オンライン | 26 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 279 / 442 ms |
| Helix | オンライン | 56 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Hibachi | オンライン | 15 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| HitBTC | オンライン | 478 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Hotcoin | オンライン | 257 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| HTX | オンライン | 967 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 238 ms |
| Hyperliquid | オンライン | 336 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Icrypex | オンライン | 127 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Indodax | オンライン | 331 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Jupiter | オンライン | 12 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Katana Perps | オンライン | 10 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| KoinBX | オンライン | 92 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Korbit | オンライン | 184 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Kraken | オンライン | 871 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Kraken US | オンライン | 15 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| KuCoin | オンライン | 1,577 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 139 / 221 ms |
| LBank | オンライン | 1,004 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 30,409 / 60,817 ms |
| Lighter | オンライン | 200 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Meteora | オンライン | 6 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| MEXC | オンライン | 1,939 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Nado | オンライン | 73 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Niza.io | オンライン | 141 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| OKX | オンライン | 1,096 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 221 ms |
| Ondo Perps | オンライン | 76 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Orca | オンライン | 6 | 板 | 11月4日 21:10 UTC | ライブストリームなし |
| OSL | オンライン | 11 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| P2B | オンライン | 133 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Pacifica | オンライン | 78 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| PancakeSwap | オンライン | 21 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Paradex | オンライン | 66 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Paribu | オンライン | 254 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Pharaoh | オンライン | 1 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Phemex | オンライン | 296 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 3,015 / 26,214 ms |
| Phoenix | オンライン | 104 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Pionex | オンライン | 252 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| PointPay | オンライン | 139 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Poloniex | オンライン | 690 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 139 / 205 ms |
| Polymarket Perps | オンライン | 90 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| PumpSwap | オンライン | 2 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| QFEX | オンライン | 173 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| QuickSwap | オンライン | 1 | 板 | 11月4日 23:41 UTC | ライブストリームなし |
| Raydium | オンライン | 12 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| RISEx | オンライン | 50 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| SoDEX | オンライン | 97 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| SunSwap | オンライン | 4 | 板 | 11月4日 23:43 UTC | ライブストリームなし |
| SushiSwap | オンライン | 8 | 板 | 11月4日 23:43 UTC | ライブストリームなし |
| THORChain | オンライン | 2 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Toobit | オンライン | 1,277 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 156 / 311 ms |
| Tothemoon | オンライン | 59 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Trader Joe | オンライン | 3 | 板 | 11月4日 23:42 UTC | ライブストリームなし |
| TxFlow | オンライン | 241 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| Uniswap | オンライン | 35 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Upbit | オンライン | 529 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| VALR | オンライン | 52 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | タイムスタンプを送信しません |
| Velodrome | オンライン | 1 | 板 | 11月4日 23:42 UTC | ライブストリームなし |
| Vindax | オンライン | 91 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| Websea | オンライン | 28 | 最良気配のみ | 11月4日 23:44 UTC | ライブストリームなし |
| WEEX | オンライン | 1,317 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 139 / 205 ms |
| WhiteBIT | オンライン | 858 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 時計を照合できません |
| XT | オンライン | 1,620 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 557 / 1,245 ms |
| Zoomex | オンライン | 821 | 板 | 11月4日 23:44 UTC | 119 / 188 ms |
推定ではなく実測です。取引所が板の変更に付けるタイムスタンプを、5分ごとに取引所自身の時計を読んで私たちの時計に合わせ、その変更のスキャンが完了してフィードに公開される瞬間までを測定します。直近15分の中央値と最も遅い100分の1。タイムスタンプを送信しない取引所、または時計をミリ秒単位で照合できない取引所には数値がありません。お使いのブラウザまでの区間は含みません。
取引所別のトラックレコード
エンジンが最後に確認した各取引所の状態と、これまでの安定性。11月4日 23:44 UTC時点、約1分ごとに更新。
| 取引所 | 状態 | オンライン率(7日間) | オンライン率(30日間) | 停止回数(7日間) | 最新価格の経過時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coins.ph | 11月4日 20:42 UTCからオンラインではありません | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です |
| OrangeX | 11月4日 20:42 UTCからオンラインではありません | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です |
| SecondBTC | 11月4日 20:42 UTCからオンラインではありません | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 4,525 ms未満 |
| Aerodrome | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| ALP.COM | 11月4日 21:15 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 1,600 ms未満 |
| ApeX Omni | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Arcus | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Aster | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Backpack | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Biconomy | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| BigONE | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Binance | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Binance.US | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| BingX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bit2Me | 11月4日 21:18 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bitazza | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 566 ms未満 |
| Bitbaby | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 800 ms未満 |
| Bitbank | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| Bitfinex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bitget | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Bithumb | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Bitkub | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| BitoPro | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Bitrue | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bitso | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bitstamp | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bitunix | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Bitvavo | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| BloFin | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| BtcTurk | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| BTSE | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Bulk | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| Bullish | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| Bybit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Bybit EU | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Byte Exchange | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Camelot | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| CEX.IO | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Changelly PRO | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 800 ms未満 |
| Coinbase | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Coincall | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| Coinone | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Coinstore | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| CoinTR | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| CoinW | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Crypto.com | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Curve | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 6分 50秒未満 |
| Deepcoin | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Deribit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Derive | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| DigiFinex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| dYdX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| edgeX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Extended | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| FameEX | 11月4日 22:51 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 800 ms未満 |
| Fluid | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| Foxbit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Gate | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Gemini | 11月4日 20:41 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| GRVT | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 400 ms未満 |
| Hanji | 11月4日 22:35 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| HashKey Exchange | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 400 ms未満 |
| Helix | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 800 ms未満 |
| Hibachi | 11月4日 22:46 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 283 ms未満 |
| HitBTC | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 566 ms未満 |
| Hotcoin | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| HTX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Hyperliquid | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 400 ms未満 |
| Icrypex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Indodax | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Jupiter | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| Katana Perps | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| KoinBX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 400 ms未満 |
| Korbit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Kraken | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Kraken US | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| KuCoin | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| LBank | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Lighter | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Meteora | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 6,400 ms未満 |
| MEXC | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Nado | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Niza.io | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 566 ms未満 |
| OKX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Ondo Perps | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Orca | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 9,051 ms未満 |
| OSL | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 1,600 ms未満 |
| P2B | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Pacifica | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| PancakeSwap | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| Paradex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 3,200 ms未満 |
| Paribu | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Pharaoh | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 19秒未満 |
| Phemex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Phoenix | 11月4日 21:55 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Pionex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| PointPay | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Poloniex | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Polymarket Perps | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| PumpSwap | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 6,400 ms未満 |
| QFEX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 400 ms未満 |
| QuickSwap | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 1分 43秒未満 |
| Raydium | 11月4日 22:35 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 9,051 ms未満 |
| RISEx | 11月4日 22:09 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| SoDEX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| SunSwap | 11月4日 20:41 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 3分 25秒未満 |
| SushiSwap | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 26秒未満 |
| THORChain | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| Toobit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
| Tothemoon | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 3,200 ms未満 |
| Trader Joe | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 26秒未満 |
| TxFlow | 11月4日 20:41 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| Uniswap | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 13秒未満 |
| Upbit | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 200 ms未満 |
| VALR | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 100 ms未満 |
| Velodrome | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 26秒未満 |
| Vindax | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 4,525 ms未満 |
| Websea | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 566 ms未満 |
| WEEX | 11月4日 20:40 UTCからオンライン | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 履歴が不十分です | 141 ms未満 |
