取引所28
最高APR371.49%Crypto.com
最低APR-10.95%Deepcoin
Verifiedシグナル(14日間)48平均純利益 7.3 bps
28件の料率
| ZK | Crypto.com | +0.0424% | 1時間 | +371.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | Kraken | +0.0061% | 1時間 | +53.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | DigiFinex | +0.0300% | 8時間 | +32.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | BloFin | +0.0058% | 4時間 | +12.6% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| ZK | XT | +0.0051% | 4時間 | +11.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | BTSE | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| ZK | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | GRVT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZK | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| ZK | KuCoin | +0.0002% | 4時間 | +0.4% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ZK | Deepcoin | -0.0050% | 4時間 | -10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ZKの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
- Bybit受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ZKの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ZK/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ZKTRY | 0.5071 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR ZKTRY | 0.5065 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu zk_tl | 0.5069 | 49.95 | 0.0 bps | — |
ZK/KRW0.0 bps24時間平均 -3.5 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Korbit zk_krw | 13.53 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
ZK/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo ZK-EUR | 0.009014 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW+3.3 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ZKの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceZKUSDT | 無期限 | $8.4M | 該当なし |
| WhiteBITZK_PERP | 無期限 | $5.2M | 該当なし |
| XTzk_usdt | 無期限 | $3.4M | 該当なし |
| BybitZKUSDT | 無期限 | $2.5M | $3M |
| ZoomexZKUSDT | 無期限 | $2.5M | 該当なし |
| OKXZK-USDT-SWAP | 無期限 | $2.2M | $1.2M |
| GRVTZK_USDT_Perp | 無期限 | $1.9M | 該当なし |
| MEXCZKSYNC_USDT | 無期限 | $1.7M | $6.8M |
| BinanceZKUSDT | 現物 | $1.2M | |
| DigiFinexZKUSDTPERP | 無期限 | $1M | 該当なし |
| BingXZK-USDT | 無期限 | $991.8k | 該当なし |
| ToobitZK-SWAP-USDT | 無期限 | $884.6k | 該当なし |
ZKの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにZKの価格差はありません。
直近14日のうち1日、20取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:02 UTC。Proof Logをご覧ください。
ZKのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。