取引所20
最高APR238.41%Crypto.com
最低APR-16.42%DigiFinex
Verifiedシグナル(14日間)16平均純利益 6.4 bps
20件の料率
| BIGTIME | Crypto.com | +0.0272% | 1時間 | +238.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BIGTIME | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BIGTIME | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | XT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BIGTIME | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Deepcoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BIGTIME | BloFin | +0.0044% | 4時間 | +9.7% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| BIGTIME | DigiFinex | -0.0150% | 8時間 | -16.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
BIGTIMEの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- LBank受け取り +0.005%、1回
- Binance受け取り +0.005%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
BIGTIMEの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
BIGTIME/KRW-43.5 bps24時間平均 -25.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-BIGTIME | 8.91 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-BIGTIME | 8.79 | 1,345.5 | -87.0 bps | — |
BIGTIME/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo BIGTIME-EUR | 0.005876 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
- KRW-7.7 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
BIGTIMEの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| LBankbigtime_usdt | 現物 | $7.1M | |
| LBankBIGTIMEUSDT | 無期限 | $2.9M | 該当なし |
| BinanceBIGTIMEUSDT | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| WhiteBITBIGTIME_PERP | 無期限 | $752.5k | 該当なし |
| BingXBIGTIME-USDT | 無期限 | $749.1k | 該当なし |
| WEEXBIGTIMEUSDT | 無期限 | $429.8k | 該当なし |
| OKXBIGTIME-USDT-SWAP | 無期限 | $306k | $246.6k |
| BybitBIGTIMEUSDT | 無期限 | $304k | $438.7k |
| ZoomexBIGTIMEUSDT | 無期限 | $304k | 該当なし |
| BinanceBIGTIMEUSDT | 現物 | $252.2k | |
| UpbitKRW-BIGTIME | 現物 | $198.2k | |
| HTXbigtimeusdt | 現物 | $158.6k |
BIGTIMEの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにBIGTIMEの価格差はありません。
直近14日のうち1日、9取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:20 UTC。Proof Logをご覧ください。
BIGTIMEのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。