取引所12
最高APR258.42%Crypto.com
最低APR0.00%QFEX
Verifiedシグナル(14日間)4平均純利益 12.9 bps
12件の料率
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0.0295% | 1時間 | +258.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | XT | +0.0487% | 8時間 | +53.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Binance | +0.0396% | 8時間 | +43.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Toobit | +0.0396% | 8時間 | +43.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | WEEX | +0.0122% | 8時間 | +13.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SECZ (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
SECZ (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り 0.000%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
SECZ (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceSECZUSDT | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| LBankseczb_usdt | 現物 | $1M | |
| KuCoinSECZUSDTM | 無期限 | $964.4k | $35.6k |
| BitgetSECZUSDT | 無期限 | $934.9k | $245.4k |
| BybitSECZUSDT | 無期限 | $621.8k | $1.2M |
| ZoomexSECZUSDT | 無期限 | $621.8k | 該当なし |
| OKXSECZ-USDT-SWAP | 無期限 | $334.2k | $262.2k |
| QFEXSECZ-USD | 無期限 | $317.2k | $1.1M |
| XTsecz_usdt | 無期限 | $314k | 該当なし |
| BinanceSECZBUSDT | 現物 | $246.9k | |
| BiconomySECZB_USDT | 現物 | $199.5k | |
| ToobitSECZ-SWAP-USDT | 無期限 | $107.7k | 該当なし |
SECZ (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにSECZ (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、5取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 21:45 UTC。Proof Logをご覧ください。
SECZ (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。