取引所38
最高APR273.75%Bitfinex
最低APR-39.78%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)79平均純利益 2.5 bps
38件の料率
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0.2500% | 8時間 | +273.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Kraken | +0.0026% | 1時間 | +22.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | -0.010%* | -0.010%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Deepcoin | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | WEEX | +0.0096% | 4時間 | +21.1% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Lighter | +0.0021% | 1時間 | +18.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Extended | +0.0017% | 1時間 | +14.9% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Paradex | +0.0051% | 8時間 | +5.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | edgeX | +0.0006% | 4時間 | +1.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Deribit | +0.0011% | 8時間 | +1.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Binance | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | OKX | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | MEXC | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | HTX | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | XT | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Poloniex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Aster | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Coincall | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | BloFin | -0.0011% | 4時間 | -2.3% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BZ (TradFi) | DigiFinex | -0.0090% | 8時間 | -9.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BZ (TradFi) | Crypto.com | -0.0045% | 1時間 | -39.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
BZ (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- WEEX受け取り +0.010%、1回
- Binance受け取り 0.000%、1回
- MEXC受け取り 0.000%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
BZ (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| WEEXBZUSDT | 無期限 | $1.38B | 該当なし |
| BinanceBZUSDT | 無期限 | $1.10B | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:BRENTOIL | 無期限 | $406.1M | $323.5M |
| MEXCUKOIL_USDT | 無期限 | $160.6M | $69.4M |
| DeepcoinBZUSDT | 無期限 | $98.7M | 該当なし |
| OKXBZ-USDT-SWAP | 無期限 | $81.9M | $18.7M |
| BitgetBZUSDT | 無期限 | $63.3M | $24.8M |
| GateBZ_USDT | 無期限 | $60.9M | $5.3M |
| DigiFinexBZUSDTPERP | 無期限 | $37.9M | 該当なし |
| BingXNCCO1OILBRENT2USD-USDT | 無期限 | $32.4M | 該当なし |
| BybitBZUSDT | 無期限 | $31.8M | $9.2M |
| ZoomexBZUSDT | 無期限 | $31.8M | 該当なし |
BZ (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにBZ (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、25取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:13 UTC。Proof Logをご覧ください。
BZ (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。