取引所12
最高APR625.15%Crypto.com
最低APR0.00%Zoomex
Verifiedシグナル(14日間)2平均純利益 7.0 bps
12件の料率
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0.0714% | 1時間 | +625.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | QFEX | +0.0015% | 1時間 | +13.2% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| CRML (TradFi) | WEEX | +0.0101% | 8時間 | +11.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | XT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRML (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
CRML (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り +0.004%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
CRML (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BingXNCSKCRML2USD-USDT | 無期限 | $736.2k | 該当なし |
| BitgetCRMLUSDT | 無期限 | $643.8k | $145.9k |
| BinanceCRMLUSDT | 無期限 | $601.5k | 該当なし |
| QFEXCRML-USD | 無期限 | $360.6k | $759.2k |
| XTcrml_usdt | 無期限 | $221.6k | 該当なし |
| ToobitCRML-SWAP-USDT | 無期限 | $118.2k | 該当なし |
| OKXCRML-USDT-SWAP | 無期限 | $71.7k | $30.7k |
| BybitCRMLUSDT | 無期限 | $70.3k | $17.8k |
| ZoomexCRMLUSDT | 無期限 | $70.3k | 該当なし |
| WEEXCRMLUSDT | 無期限 | $33.4k | 該当なし |
| GateCRML_USDT | 無期限 | $13.4k | $8.9k |
| Crypto.comCRMLUSD-PERP | 無期限 | $150 | 該当なし |
CRML (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにCRML (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、3取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 21:25 UTC。Proof Logをご覧ください。
CRML (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。