取引所23
最高APR80.25%HTX
最低APR-54.37%edgeX
Verifiedシグナル(14日間)242平均純利益 3.4 bps
23件の料率
| AAOI (TradFi) | HTX | +0.0733% | 8時間 | +80.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | WEEX | +0.0423% | 8時間 | +46.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | XT | +0.0390% | 8時間 | +42.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | GRVT | +0.0378% | 8時間 | +41.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | TxFlow | +0.0030% | 1時間 | +26.6% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Bybit | +0.0182% | 8時間 | +19.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Zoomex | +0.0182% | 8時間 | +19.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | BingX | +0.0182% | 8時間 | +19.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | WhiteBIT | +0.0175% | 8時間 | +19.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Deepcoin | +0.0175% | 8時間 | +19.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Bitget | +0.0116% | 8時間 | +12.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | KuCoin | +0.0062% | 8時間 | +6.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | BloFin | -0.0008% | 8時間 | -0.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | Crypto.com | -0.0038% | 1時間 | -33.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| AAOI (TradFi) | edgeX | -0.0248% | 4時間 | -54.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
AAOI (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り 0.000%、6回
- TxFlow受け取り +0.004%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
AAOI (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceAAOIUSDT | 無期限 | $96.5M | 該当なし |
| OKXAAOI-USDT-SWAP | 無期限 | $31.7M | $6.5M |
| XTaaoi_usdt | 無期限 | $14.4M | 該当なし |
| BitgetAAOIUSDT | 無期限 | $11.4M | $2.7M |
| GateAAOI_USDT | 無期限 | $9.8M | $3M |
| ToobitAAOI-SWAP-USDT | 無期限 | $7.2M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:AAOI | 無期限 | $6.9M | $2.5M |
| DeepcoinAAOIUSDT | 無期限 | $6.2M | 該当なし |
| ZoomexAAOIUSDT | 無期限 | $3.8M | 該当なし |
| BybitAAOIUSDT | 無期限 | $3.8M | $1.5M |
| KuCoinAAOIUSDTM | 無期限 | $2M | $469k |
| BingXNCSKAAOI2USD-USDT | 無期限 | $1.9M | 該当なし |
AAOI (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにAAOI (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、18取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:36 UTC。Proof Logをご覧ください。
AAOI (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。