取引所25
最高APR34.90%Phoenix
最低APR-0.54%BloFin
Verifiedシグナル(14日間)125平均純利益 1.6 bps
25件の料率
| ASML (TradFi) | Phoenix | +0.0040% | 1時間 | +34.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Crypto.com | +0.0038% | 1時間 | +33.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | GRVT | +0.0267% | 8時間 | +29.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1時間 | +24.1% | +0.015%* | +0.015%* | 該当なし |
| ASML (TradFi) | WEEX | +0.0125% | 8時間 | +13.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Deepcoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0011% | 1時間 | +10.0% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Lighter | +0.0004% | 1時間 | +3.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | XT | +0.0013% | 8時間 | +1.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ASML (TradFi) | BloFin | -0.0005% | 8時間 | -0.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ASML (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Polymarket Perps受け取り +0.007%、6回
- Ondo Perps受け取り +0.004%、6回
- Helix受け取り +0.015%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ASML (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinASMLUSDT | 無期限 | $11.9M | 該当なし |
| WEEXASMLUSDT | 無期限 | $6.2M | 該当なし |
| BinanceASMLUSDT | 無期限 | $5.7M | 該当なし |
| Polymarket Perps28 | 無期限 | $2.6M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:ASML | 無期限 | $2.2M | $2M |
| BitgetASMLUSDT | 無期限 | $1.8M | $1.4M |
| BingXNCSKASML2USD-USDT | 無期限 | $1.4M | 該当なし |
| ToobitASML-SWAP-USDT | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| GateASML_USDT | 無期限 | $1.2M | $370.2k |
| WhiteBITASML_PERP | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| OKXASML-USDT-SWAP | 無期限 | $1.1M | $1.1M |
| LBankasmlon_usdt | 現物 | $987.6k |
ASML (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにASML (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、14取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:28 UTC。Proof Logをご覧ください。
ASML (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。