取引所32
最高APR51.39%Crypto.com
最低APR-112.57%Deribit
Verifiedシグナル(14日間)125平均純利益 4.0 bps
32件の料率
| ATOM | Crypto.com | +0.0059% | 1時間 | +51.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | BloFin | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Binance | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | MEXC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | XT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Toobit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Bitunix | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Deepcoin | +0.0085% | 8時間 | +9.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Helix | +0.0006% | 1時間 | +5.4% | -0.020%* | -0.020%* | 該当なし |
| ATOM | DigiFinex | +0.0030% | 8時間 | +3.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Phemex | +0.0029% | 8時間 | +3.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | WEEX | +0.0013% | 8時間 | +1.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Gate | +0.0007% | 8時間 | +0.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | TxFlow | -0.0006% | 1時間 | -5.3% | -0.003%* | -0.003%* | 該当なし |
| ATOM | Bitget | -0.0051% | 8時間 | -5.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Bybit | -0.0052% | 8時間 | -5.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Zoomex | -0.0052% | 8時間 | -5.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | OKX | -0.0103% | 8時間 | -11.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | KuCoin | -0.0136% | 8時間 | -14.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Kraken | -0.0035% | 1時間 | -30.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Hyperliquid | -0.0040% | 1時間 | -34.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ATOM | Deribit | -0.1028% | 8時間 | -112.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ATOMの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Helix受け取り -0.020%、6回
- TxFlow受け取り -0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ATOMの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ATOM/BRL-438.6 bps24時間平均 -6.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit atombrl | 7.72 | 5.46 | -438.6 bps | — |
ATOM/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ATOMTRY | 73.88 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR ATOMTRY | 73.8 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu atom_tl | 73.95 | 49.95 | 0.0 bps | — |
ATOM/KRW0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ATOM | 1,990.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-ATOM | 1,989.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-ATOM | 1,990 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit atom_krw | 1,938 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
ATOM/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp atomeur | 1.32 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo ATOM-EUR | 1.32 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO ATOM-EUR | 1.32 | 0.8897 | 0.0 bps | — |
ATOM/JPY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank atom_jpy | 231.48 | 158 | 0.0 bps | — |
ATOM/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax atomidr | 27,325 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
- BRL0.0 bps
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ATOMの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceATOMUSDT | 無期限 | $20.2M | 該当なし |
| BingXATOM-USDT | 無期限 | $7.9M | 該当なし |
| LBankATOMUSDT | 無期限 | $7.5M | 該当なし |
| BybitATOMUSDT | 無期限 | $7M | $12.8M |
| ZoomexATOMUSDT | 無期限 | $7M | 該当なし |
| WhiteBITATOM_PERP | 無期限 | $5.7M | 該当なし |
| OKXATOM-USDT-SWAP | 無期限 | $5.3M | $4.7M |
| ToobitATOM-SWAP-USDT | 無期限 | $4.2M | 該当なし |
| WEEXATOMUSDT | 無期限 | $3.7M | 該当なし |
| MEXCATOM_USDT | 無期限 | $3.1M | $5.9M |
| DeepcoinATOMUSDT | 無期限 | $2.4M | 該当なし |
| BitgetATOMUSDT | 無期限 | $2.2M | $5.2M |
ATOMの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにATOMの価格差はありません。
直近14日のうち1日、26取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:25 UTC。Proof Logをご覧ください。
ATOMのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。