取引所40
最高APR45.22%XT
最低APR-20.80%DigiFinex
Verifiedシグナル(14日間)100平均純利益 4.4 bps
45件の料率
| BCH | XT | +0.0413% | 8時間 | +45.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BybitBCHPERP | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| BCH | BybitBCHUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BingXBCH-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BingXBCH-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Phemex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Poloniex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Kraken US | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BitunixBCHUSD | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| BCH | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BitunixBCHUSDC | +0.0093% | 8時間 | +10.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BitunixBCHUSDT | +0.0092% | 8時間 | +10.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Deepcoin | +0.0089% | 8時間 | +9.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | LBank | +0.0087% | 8時間 | +9.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Toobit | +0.0087% | 8時間 | +9.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Coincall | +0.0087% | 8時間 | +9.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | MEXC | +0.0087% | 8時間 | +9.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BinanceBCHUSDT | +0.0086% | 8時間 | +9.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BinanceBCHUSDC | +0.0085% | 8時間 | +9.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | OKX | +0.0079% | 8時間 | +8.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Gate | +0.0068% | 8時間 | +7.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Nado | +0.0119% | 24時間 | +4.3% | +0.135%* | +0.135%* | 該当なし |
| BCH | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| BCH | WhiteBIT | +0.0025% | 8時間 | +2.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | WEEX | +0.0021% | 8時間 | +2.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | TxFlow | +0.0001% | 1時間 | +1.2% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| BCH | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Deribit | -0.0001% | 8時間 | -0.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | KuCoin | -0.0012% | 8時間 | -1.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Crypto.com | -0.0002% | 1時間 | -2.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | BloFin | -0.0033% | 8時間 | -3.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | Coinbase | -0.0007% | 1時間 | -6.1% | -0.004%* | -0.004%* | 該当なし |
| BCH | SoDEX | -0.0009% | 1時間 | -7.7% | -0.004%* | -0.004%* | 該当なし |
| BCH | Kraken | -0.0011% | 1時間 | -9.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BCH | DigiFinex | -0.0190% | 8時間 | -20.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
BCHの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Coinbase受け取り -0.004%、6回
- Bybit受け取り +0.005%、1回
- TxFlow受け取り +0.001%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
BCHの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
BCH/IDR-30.7 bps24時間平均 -35.5 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax bchidr | 5,093,000 | 18,121.5 | -30.7 bps | — |
BCH/KRW+1.1 bps24時間平均 +0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-BCH | 380,400 | 1,345.5 | +4.8 bps | — |
| Bithumb KRW-BCH | 380,300 | 1,345.5 | +2.2 bps | — |
| Coinone KRW-BCH | 379,850 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit bch_krw | 380,300 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
BCH/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub BCH_THB | 9,476.42 | 33.57 | 0.0 bps | — |
BCH/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp bcheur | 251.14 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO BCH-EUR | 251.23 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
BCH/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Paribu bch_tl | 14,103.84 | 49.95 | 0.0 bps | — |
BCH/JPY0.0 bps24時間平均 +1.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank bcc_jpy | 44,638.5 | 158 | 0.0 bps | — |
BCH/BRL0.0 bps24時間平均 -0.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit bchbrl | 1,542.55 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- IDR-37.6 bps
- KRW0.0 bps
- THB0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
BCHの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| WEEXBCHUSDT | 無期限 | $139.5M | 該当なし |
| BinanceBCHUSDT | 無期限 | $100.4M | 該当なし |
| OKXBCH-USDT-SWAP | 無期限 | $52.9M | $22.4M |
| LBankBCHUSDT | 無期限 | $27.9M | 該当なし |
| KuCoinBCHUSDTM | 無期限 | $25.6M | $12.2M |
| DigiFinexBCHUSDTPERP | 無期限 | $25.3M | 該当なし |
| BybitBCHUSDT | 無期限 | $16.3M | $34.7M |
| ZoomexBCHUSDT | 無期限 | $16.3M | 該当なし |
| WhiteBITBCH_PERP | 無期限 | $11.2M | 該当なし |
| ToobitBCH-SWAP-USDT | 無期限 | $10.8M | 該当なし |
| BitgetBCHUSDT | 無期限 | $9.8M | $18.1M |
| WhiteBITBCH_USDT | 現物 | $9.6M |
BCHの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにBCHの価格差はありません。
直近14日のうち1日、30取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 22:43 UTC。Proof Logをご覧ください。
BCHのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。