取引所23
最高APR207.39%GRVT
最低APR-48.64%WhiteBIT
Verifiedシグナル(14日間)43平均純利益 1.9 bps
23件の料率
| BX (TradFi) | GRVT | +0.1894% | 8時間 | +207.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | WEEX | +0.1554% | 8時間 | +170.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Crypto.com | +0.0099% | 1時間 | +87.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Hyperliquid | +0.0078% | 1時間 | +68.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | BloFin | +0.0462% | 8時間 | +50.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | XT | +0.0443% | 8時間 | +48.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Toobit | +0.0443% | 8時間 | +48.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Deepcoin | +0.0443% | 8時間 | +48.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Binance | +0.0442% | 8時間 | +48.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | BingX | +0.0426% | 8時間 | +46.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1時間 | +24.1% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| BX (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| BX (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| BX (TradFi) | QFEX | -0.0002% | 1時間 | -1.5% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| BX (TradFi) | WhiteBIT | -0.0444% | 8時間 | -48.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
BX (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り 0.000%、6回
- Helix受け取り +0.016%、6回
- TxFlow受け取り +0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
BX (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceBXUSDT | 無期限 | $1.7M | 該当なし |
| QFEXBX-USD | 無期限 | $983.8k | $863.6k |
| WhiteBITBX_PERP | 無期限 | $735.8k | 該当なし |
| BingXNCSKBX2USD-USDT | 無期限 | $735.7k | 該当なし |
| KuCoinBXUSDTM | 無期限 | $735.2k | $1.2M |
| DeepcoinBXUSDT | 無期限 | $604.8k | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:BX | 無期限 | $502.9k | $595.3k |
| XTbx_usdt | 無期限 | $473.9k | 該当なし |
| OKXBX-USDT-SWAP | 無期限 | $448.1k | $174.6k |
| BybitBXUSDT | 無期限 | $315.5k | $613.7k |
| ZoomexBXUSDT | 無期限 | $315.5k | 該当なし |
| ToobitBX-SWAP-USDT | 無期限 | $251.1k | 該当なし |
BX (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにBX (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、12取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:13 UTC。Proof Logをご覧ください。
BX (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。