取引所28
最高APR41.28%XT
最低APR-121.63%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)8平均純利益 3.3 bps
28件の料率
| CHZ | XT | +0.0377% | 8時間 | +41.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CHZ | Kraken | +0.0030% | 1時間 | +26.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CHZ | BloFin | +0.0239% | 8時間 | +26.1% | +0.023%* | +0.023%* | 該当なし |
| CHZ | Bybit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | -0.003%* | -0.003%* | 該当なし |
| CHZ | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| CHZ | OKX | +0.0089% | 8時間 | +9.7% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Deepcoin | +0.0082% | 8時間 | +9.0% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| CHZ | Binance | +0.0061% | 8時間 | +6.6% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| CHZ | Toobit | +0.0061% | 8時間 | +6.6% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| CHZ | LBank | +0.0060% | 8時間 | +6.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| CHZ | Coincall | +0.0060% | 8時間 | +6.5% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| CHZ | MEXC | +0.0059% | 8時間 | +6.5% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| CHZ | WEEX | +0.0059% | 8時間 | +6.5% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| CHZ | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| CHZ | KuCoin | +0.0028% | 8時間 | +3.1% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| CHZ | Bitunix | +0.0024% | 8時間 | +2.6% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| CHZ | Bitfinex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CHZ | TxFlow | -0.0041% | 1時間 | -36.3% | -0.002%* | -0.002%* | 該当なし |
| CHZ | Crypto.com | -0.0139% | 1時間 | -121.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
CHZの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.006%、1回
- LBank受け取り +0.005%、1回
- OKX受け取り +0.010%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
CHZの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
CHZ/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk CHZTRY | 0.599 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| CoinTR CHZTRY | 0.5985 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu chz_tl | 0.5991 | 49.95 | 0.0 bps | — |
CHZ/KRW0.0 bps24時間平均 -4.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-CHZ | 16.15 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit chz_krw | 15.87 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-CHZ | 15.96 | 1,346.5 | -79.2 bps | — |
CHZ/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp chzeur | 0.01067 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo CHZ-EUR | 0.01067 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO CHZ-EUR | 0.01066 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
CHZ/JPY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank chz_jpy | 1.9 | 158 | 0.0 bps | — |
CHZ/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax chzidr | 218.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
CHZ/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit chzbrl | 0.06575 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW-2.5 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
CHZの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceCHZUSDT | 無期限 | $6.6M | 該当なし |
| BloFinCHZ-USDT | 現物 | $3.3M | |
| Hotcoinchz_usdt | 現物 | $2.6M | |
| LBankCHZUSDT | 無期限 | $2.6M | 該当なし |
| XTchz_usdt | 無期限 | $2M | 該当なし |
| OKXCHZ-USDT-SWAP | 無期限 | $1.7M | $1.1M |
| Paribuchz_tl | 現物 | $1.7M | |
| WhiteBITCHZ_PERP | 無期限 | $1.4M | 該当なし |
| WEEXCHZUSDT | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| WhiteBITCHZ_USDT | 現物 | $1M | |
| BingXCHZ-USDT | 無期限 | $761.8k | 該当なし |
| ToobitCHZ-SWAP-USDT | 無期限 | $735.2k | 該当なし |
CHZの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにCHZの価格差はありません。
直近14日のうち1日、6取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 21:44 UTC。Proof Logをご覧ください。
CHZのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。