取引所40
最高APR37.89%XT
最低APR-6.57%DigiFinex
Verifiedシグナル(14日間)209平均純利益 1.2 bps
41件の料率
| CL (TradFi) | XT | +0.0173% | 4時間 | +37.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | BloFinCL-USDT | +0.0120% | 4時間 | +26.3% | +0.024%* | +0.024%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | BloFinWTIOIL-USDT | +0.0029% | 1時間 | +25.3% | +0.019%* | +0.019%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.027%* | +0.027%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Deepcoin | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.025%* | +0.025%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | WEEX | +0.0054% | 4時間 | +11.8% | +0.012%* | +0.012%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Nado | +0.0313% | 24時間 | +11.4% | +0.455% | +0.455%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Kraken | +0.0013% | 1時間 | +11.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | BingX | +0.0043% | 4時間 | +9.4% | +0.012%* | +0.012%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | edgeX | +0.0041% | 4時間 | +9.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Bitget | +0.0039% | 4時間 | +8.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Paradex | +0.0062% | 8時間 | +6.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Phoenix | +0.0007% | 1時間 | +6.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Deribit | +0.0050% | 8時間 | +5.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Crypto.com | +0.0006% | 1時間 | +5.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Lighter | +0.0004% | 1時間 | +3.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | Extended | +0.0004% | 1時間 | +3.5% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | RISEx | +0.0004% | 1時間 | +3.3% | +0.013%* | +0.013%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Aster | +0.0004% | 4時間 | +0.9% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Binance | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | OKX | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | MEXC | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | HTX | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Poloniex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Coincall | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| CL (TradFi) | Hyperliquid | -0.0002% | 1時間 | -1.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CL (TradFi) | DigiFinex | -0.0060% | 8時間 | -6.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
CL (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り 0.000%、2回
- OKX受け取り 0.000%、2回
- Zoomex受け取り +0.017%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
CL (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceCLUSDT | 無期限 | $1.86B | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:CL | 無期限 | $541.9M | $230.5M |
| OKXCL-USDT-SWAP | 無期限 | $250.3M | $34.2M |
| ZoomexCLUSDT | 無期限 | $239.8M | 該当なし |
| BybitCLUSDT | 無期限 | $239.8M | $47.5M |
| MEXCUSOIL_USDT | 無期限 | $228.7M | $53.1M |
| GateCL_USDT | 無期限 | $215.5M | $71.2M |
| DeepcoinCLUSDT | 無期限 | $161.6M | 該当なし |
| BitgetCLUSDT | 無期限 | $90.3M | $36.2M |
| BingXNCCO1OILWTI2USD-USDT | 無期限 | $59.3M | 該当なし |
| DigiFinexCLUSDTPERP | 無期限 | $58.3M | 該当なし |
| Lighter145 | 無期限 | $21.2M | 該当なし |
CL (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにCL (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、29取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:39 UTC。Proof Logをご覧ください。
CL (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。