取引所37
最高APR118.26%DigiFinex
最低APR-28.62%TxFlow
Verifiedシグナル(14日間)381平均純利益 7.0 bps
41件の料率
| CRV | DigiFinex | +0.1080% | 8時間 | +118.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Crypto.com | +0.0109% | 1時間 | +95.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Phoenix | +0.0014% | 1時間 | +12.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Extended | +0.0013% | 1時間 | +11.4% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| CRV | BinanceCRVUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BybitCRVPERP | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| CRV | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | MEXCCRV_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| CRV | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Backpack | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.038%* | +0.038%* | 該当なし |
| CRV | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Deribit | +0.0069% | 8時間 | +7.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Bitunix | +0.0045% | 8時間 | +4.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BingXCRV-USDC | +0.0045% | 8時間 | +4.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Kraken | +0.0005% | 1時間 | +4.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BingXCRV-USDT | +0.0035% | 8時間 | +3.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BloFin | +0.0035% | 8時間 | +3.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.018%* | +0.018%* | 該当なし |
| CRV | Gate | +0.0027% | 8時間 | +3.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Coincall | +0.0026% | 8時間 | +2.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | XT | +0.0024% | 8時間 | +2.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BinanceCRVUSDT | +0.0023% | 8時間 | +2.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Toobit | +0.0023% | 8時間 | +2.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Deepcoin | +0.0020% | 8時間 | +2.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Bitget | +0.0019% | 8時間 | +2.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | OKX | +0.0009% | 8時間 | +1.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | LBank | +0.0008% | 8時間 | +0.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | MEXCCRV_USDT | +0.0008% | 8時間 | +0.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Bitfinex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | BybitCRVUSDT | -0.0027% | 8時間 | -2.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | Zoomex | -0.0027% | 8時間 | -2.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | KuCoin | -0.0232% | 8時間 | -25.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRV | TxFlow | -0.0033% | 1時間 | -28.6% | -0.009%* | -0.009%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
CRVの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- TxFlow受け取り -0.009%、2回
- Extended受け取り +0.008%、6回
- Helix受け取り +0.018%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
CRVの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
CRV/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk CRVTRY | 13.79 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| Paribu crv_tl | 13.77 | 49.95 | 0.0 bps | — |
CRV/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub CRV_THB | 9.26 | 33.57 | 0.0 bps | — |
CRV/KRW0.0 bps24時間平均 -1.4 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-CRV | 371.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit crv_krw | 426.6 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-CRV | 367.5 | 1,345.5 | -76.0 bps | — |
CRV/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp crveur | 0.2452 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo CRV-EUR | 0.2454 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO CRV-EUR | 0.2451 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
CRV/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax crvidr | 5,082.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
CRV/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit crvbrl | 1.51 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
CRVの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceCRVUSDT | 無期限 | $33.9M | 該当なし |
| KuCoinCRVUSDTM | 無期限 | $19.6M | $4.6M |
| OKXCRV-USDT-SWAP | 無期限 | $13.1M | $5.3M |
| XTcrv_usdt | 無期限 | $10.2M | 該当なし |
| BybitCRVUSDT | 無期限 | $8.9M | $19.6M |
| ZoomexCRVUSDT | 無期限 | $8.9M | 該当なし |
| BingXCRV-USDT | 無期限 | $7.3M | 該当なし |
| LBankCRVUSDT | 無期限 | $5.2M | 該当なし |
| HyperliquidCRV | 無期限 | $5.2M | $13.7M |
| WhiteBITCRV_PERP | 無期限 | $4.5M | 該当なし |
| DigiFinexCRVUSDTPERP | 無期限 | $4.4M | 該当なし |
| DeepcoinCRVUSDT | 無期限 | $4.3M | 該当なし |
CRVの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにCRVの価格差はありません。
直近14日のうち1日、31取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:32 UTC。Proof Logをご覧ください。
CRVのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。