取引所26
最高APR42.81%Deepcoin
最低APR-107.49%XT
Verifiedシグナル(14日間)36平均純利益 3.1 bps
26件の料率
| CRWD (TradFi) | Deepcoin | +0.0391% | 8時間 | +42.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1時間 | +24.1% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | WEEX | +0.0075% | 8時間 | +8.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Arcus | +0.0005% | 1時間 | +4.5% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | QFEX | -0.0002% | 1時間 | -2.0% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Bybit | -0.0062% | 8時間 | -6.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Zoomex | -0.0062% | 8時間 | -6.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Crypto.com | -0.0035% | 1時間 | -30.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Phoenix | -0.0037% | 1時間 | -32.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | BloFin | -0.0719% | 8時間 | -78.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Coincall | -0.0724% | 8時間 | -79.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Binance | -0.0732% | 8時間 | -80.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | Toobit | -0.0732% | 8時間 | -80.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| CRWD (TradFi) | XT | -0.0982% | 8時間 | -107.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
CRWD (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り +0.001%、6回
- SoDEX受け取り +0.008%、6回
- Arcus受け取り +0.003%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
CRWD (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceCRWDUSDT | 無期限 | $3.8M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:CRWD | 無期限 | $3.6M | $1M |
| XTcrwd_usdt | 無期限 | $2.7M | 該当なし |
| DeepcoinCRWDUSDT | 無期限 | $1.7M | 該当なし |
| QFEXCRWD-USD | 無期限 | $1.3M | $943.7k |
| OKXCRWD-USDT-SWAP | 無期限 | $865.1k | $394.9k |
| LBankcrwdb_usdt | 現物 | $761.6k | |
| KuCoinCRWDUSDTM | 無期限 | $760.6k | $65.8k |
| BingXNCSKCRWD2USD-USDT | 無期限 | $729.1k | 該当なし |
| ToobitCRWD-SWAP-USDT | 無期限 | $571k | 該当なし |
| WEEXCRWDUSDT | 無期限 | $515.2k | 該当なし |
| BinanceCRWDBUSDT | 現物 | $434.1k |
CRWD (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにCRWD (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、11取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:19 UTC。Proof Logをご覧ください。
CRWD (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。