取引所26
最高APR57.45%Deribit
最低APR-62.19%Kraken
Verifiedシグナル(14日間)131平均純利益 6.2 bps
26件の料率
| DASH | Deribit | +0.0525% | 8時間 | +57.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Deepcoin | +0.0083% | 4時間 | +18.2% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| DASH | BloFin | +0.0128% | 8時間 | +14.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Binance | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| DASH | Bybit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | MEXC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | XT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Toobit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Bitunix | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| DASH | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| DASH | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| DASH | HTX | -0.0275% | 8時間 | -30.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DASH | Kraken | -0.0071% | 1時間 | -62.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
DASHの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- OKX受け取り +0.005%、1回
- Deepcoin受け取り +0.008%、1回
- TxFlow受け取り +0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
DASHの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
DASH/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk DASHTRY | 2,455.93 | 49.96 | 0.0 bps | — |
DASH/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| CEX.IO DASH-EUR | 43.77 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
DASHの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceDASHUSDT | 無期限 | $30.8M | 該当なし |
| MEXCDASH_USDT | 無期限 | $24.4M | $7.7M |
| BitrueDASHUSDT | 現物 | $19.1M | |
| WhiteBITDASH_PERP | 無期限 | $11.3M | 該当なし |
| ToobitDASH-SWAP-USDT | 無期限 | $11.1M | 該当なし |
| LBankDASHUSDT | 無期限 | $10.5M | 該当なし |
| OKXDASH-USDT-SWAP | 無期限 | $10.2M | $2.8M |
| XTdash_usdt | 無期限 | $9.3M | 該当なし |
| ZoomexDASHUSDT | 無期限 | $8.5M | 該当なし |
| BybitDASHUSDT | 無期限 | $8.5M | $6.6M |
| BinanceDASHUSDT | 現物 | $5.8M | |
| WhiteBITDASH_USDT | 現物 | $5.4M |
DASHの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにDASHの価格差はありません。
直近14日のうち1日、28取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:26 UTC。Proof Logをご覧ください。
DASHのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。