取引所12
最高APR72.52%Binance
最低APR-11.40%WEEX
Verifiedシグナル(14日間)まだありません
12件の料率
| DIS (TradFi) | Binance | +0.0662% | 8時間 | +72.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | XT | +0.0662% | 8時間 | +72.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Toobit | +0.0662% | 8時間 | +72.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Deepcoin | +0.0662% | 8時間 | +72.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | KuCoin | +0.0052% | 8時間 | +5.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | -0.017%* | -0.017%* | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DIS (TradFi) | WEEX | -0.0104% | 8時間 | -11.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
DIS (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Helix受け取り -0.016%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
DIS (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinDISUSDT | 無期限 | $4.3M | 該当なし |
| BinanceDISUSDT | 無期限 | $1.4M | 該当なし |
| KuCoinDISUSDTM | 無期限 | $614.9k | $76.2k |
| ToobitDIS-SWAP-USDT | 無期限 | $323.1k | 該当なし |
| WEEXDISONUSDT | 現物 | $94k | |
| PhemexDISUSDT | 無期限 | $85.7k | 該当なし |
| GRVTDIS_USDT_Perp | 無期限 | $82.2k | 該当なし |
| XTdis_usdt | 無期限 | $67.6k | 該当なし |
| WEEXDISUSDT | 無期限 | $38.1k | 該当なし |
| Helix0x81dcfe399699041a80eb51b6d5fa0dce05b9084f55c4923480c6cbb5d403a776 | 無期限 | $35.2k | 該当なし |
| GateDIS_USDT | 無期限 | $27.7k | $149.2k |
| HTXDIS-USDT | 無期限 | $7.1k | 該当なし |
DIS (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにDIS (TradFi)の価格差はありません。
DIS (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。