取引所22
最高APR146.67%Crypto.com
最低APR-60.15%Hyperliquid
Verifiedシグナル(14日間)24平均純利益 2.0 bps
22件の料率
| DKNG (TradFi) | Crypto.com | +0.0167% | 1時間 | +146.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1時間 | +24.1% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | WEEX | +0.0109% | 8時間 | +12.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Deepcoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | XT | +0.0013% | 8時間 | +1.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | BloFin | +0.0012% | 8時間 | +1.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | WhiteBIT | -0.0100% | 8時間 | -10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DKNG (TradFi) | Hyperliquid | -0.0069% | 1時間 | -60.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
DKNG (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Ondo Perps受け取り +0.004%、6回
- Helix受け取り +0.016%、6回
- TxFlow受け取り +0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
DKNG (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinDKNGUSDT | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| Ondo PerpsDKNG-USD.P | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| BingXNCSKDKNG2USD-USDT | 無期限 | $722.1k | 該当なし |
| KuCoinDKNGUSDTM | 無期限 | $646.9k | $56.3k |
| BinanceDKNGUSDT | 無期限 | $643.9k | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:DKNG | 無期限 | $401.1k | $506.7k |
| XTdkng_usdt | 無期限 | $389.3k | 該当なし |
| BTSEDKNGPFC | 無期限 | $283.2k | 該当なし |
| WEEXDKNGUSDT | 無期限 | $200.5k | 該当なし |
| WhiteBITDKNG_PERP | 無期限 | $166.9k | 該当なし |
| OKXDKNG-USDT-SWAP | 無期限 | $134.1k | $120.1k |
| ToobitDKNG-SWAP-USDT | 無期限 | $111.5k | 該当なし |
DKNG (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにDKNG (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、5取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:31 UTC。Proof Logをご覧ください。
DKNG (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。