取引所17
最高APR11.02%XT
最低APR-152.15%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)9平均純利益 5.0 bps
17件の料率
| DOOD | XT | +0.0050% | 4時間 | +11.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| DOOD | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Aster | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| DOOD | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| DOOD | BingX | +0.0035% | 4時間 | +7.7% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| DOOD | Gate | -0.0039% | 4時間 | -8.5% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| DOOD | Crypto.com | -0.0174% | 1時間 | -152.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
DOODの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- OKX受け取り +0.010%、2回
- Binance受け取り +0.010%、2回
- Bybit受け取り +0.010%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
DOODの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
DOOD/KRW-31.2 bps24時間平均 -23.4 bps Verified
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-DOOD | 2.42 | 1,345.5 | -2.3 bps | — |
| Coinone KRW-DOOD | 2.4 | 1,345.5 | -31.2 bps | — |
| Bithumb KRW-DOOD | 2.39 | 1,346.5 | -108.8 bps | Verified |
DOOD/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub DOOD_THB | 0.06043 | 33.57 | 0.0 bps | — |
- KRW-26.1 bps
- THB0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
DOODの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| OKXDOOD-USDT-SWAP | 無期限 | $9.2M | $1.6M |
| BinanceDOODUSDT | 無期限 | $8.9M | 該当なし |
| BybitDOODUSDT | 無期限 | $2.6M | $2.5M |
| ZoomexDOODUSDT | 無期限 | $2.6M | 該当なし |
| XTdood_usdt | 無期限 | $2.2M | 該当なし |
| UpbitKRW-DOOD | 現物 | $2M | |
| LBankdood_usdt | 現物 | $1.8M | |
| BingXDOOD-USDT | 無期限 | $1.4M | 該当なし |
| BitgetDOODUSDT | 無期限 | $1.3M | $575.1k |
| ToobitDOOD-SWAP-USDT | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| WhiteBITDOOD_PERP | 無期限 | $1.2M | 該当なし |
| BitunixDOODUSDT | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
DOODの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにDOODの価格差はありません。
直近14日のうち1日、7取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:34 UTC。Proof Logをご覧ください。
DOODのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。