取引所15
最高APR5.47%Hyperliquid
最低APR-25.84%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)まだありません
15件の料率
| EBAY (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | XT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | BingX | -0.0050% | 8時間 | -5.5% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | QFEX | -0.0008% | 1時間 | -7.0% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | WEEX | -0.0099% | 8時間 | -10.9% | -0.010%* | -0.010%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Deepcoin | -0.0100% | 8時間 | -10.9% | -0.010%* | -0.010%* | 該当なし |
| EBAY (TradFi) | Crypto.com | -0.0030% | 1時間 | -25.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
EBAY (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Deepcoin受け取り -0.010%、1回
- QFEX受け取り -0.005%、7回
- BingX受け取り -0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
EBAY (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinEBAYUSDT | 無期限 | $1.5M | 該当なし |
| QFEXEBAY-USD | 無期限 | $904.6k | $793k |
| BingXNCSKEBAY2USD-USDT | 無期限 | $737.4k | 該当なし |
| BinanceEBAYUSDT | 無期限 | $300k | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:EBAY | 無期限 | $242k | $208.4k |
| XTebay_usdt | 無期限 | $187.1k | 該当なし |
| BitgetEBAYUSDT | 無期限 | $151.4k | $13.8k |
| BybitEBAYUSDT | 無期限 | $146.5k | $77.5k |
| ZoomexEBAYUSDT | 無期限 | $146.5k | 該当なし |
| ToobitEBAY-SWAP-USDT | 無期限 | $110.7k | 該当なし |
| WEEXEBAYUSDT | 無期限 | $49.8k | 該当なし |
| AsterEBAYUSDT | 無期限 | $21.5k | 該当なし |
EBAY (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにEBAY (TradFi)の価格差はありません。
EBAY (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。