取引所20
最高APR81.35%Crypto.com
最低APR-10.95%Deepcoin
Verifiedシグナル(14日間)まだありません
20件の料率
| ESP | Crypto.com | +0.0093% | 1時間 | +81.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ESP | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| ESP | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | XT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ESP | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ESP | Gate | +0.0098% | 8時間 | +10.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ESP | edgeX | +0.0045% | 4時間 | +9.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ESP | BloFin | +0.0024% | 4時間 | +5.3% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| ESP | BingX | +0.0017% | 4時間 | +3.7% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| ESP | Deepcoin | -0.0050% | 4時間 | -10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ESPの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
- Binance受け取り +0.005%、1回
- BingX受け取り +0.002%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ESPの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ESP/KRW-10.7 bps24時間平均 -17.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ESP | 107.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-ESP | 106.5 | 1,345.5 | -21.5 bps | — |
ESP/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax espidr | 1,427 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
- KRW-6.9 bps
- IDR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ESPの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| WhiteBITESP_PERP | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| BinanceESPUSDT | 無期限 | $1.2M | 該当なし |
| BingXESP-USDT | 無期限 | $737.6k | 該当なし |
| LBankESPUSDT | 無期限 | $654.5k | 該当なし |
| ToobitESP-SWAP-USDT | 無期限 | $631.9k | 該当なし |
| OKXESP-USDT-SWAP | 無期限 | $456.8k | $572.8k |
| WhiteBITESP_USDT | 現物 | $408.9k | |
| XTesp_usdt | 無期限 | $365.6k | 該当なし |
| Hotcoinesp_usdt | 現物 | $363.4k | |
| GateESP_USDT | 無期限 | $322.8k | $85.6k |
| DeepcoinESPUSDT | 無期限 | $312.9k | 該当なし |
| edgeX30000111 | 無期限 | $242.8k | 該当なし |
ESPの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにESPの価格差はありません。
ESPのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。