取引所16
最高APR90.45%XT
最低APR-32.85%Toobit
Verifiedシグナル(14日間)161平均純利益 9.6 bps
16件の料率
| FOLKS | XT | +0.0413% | 4時間 | +90.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| FOLKS | KuCoin | +0.0178% | 4時間 | +39.0% | +0.028%* | +0.028%* | 該当なし |
| FOLKS | LBank | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | BloFin | +0.0075% | 4時間 | +16.4% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| FOLKS | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| FOLKS | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| FOLKS | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| FOLKS | Toobit | -0.0150% | 4時間 | -32.8% | -0.030%* | -0.030%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
FOLKSの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.010%、2回
- KuCoin受け取り +0.028%、2回
- LBank受け取り +0.010%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
FOLKSの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceFOLKSUSDT | 無期限 | $6.7M | 該当なし |
| KuCoinFOLKSUSDTM | 無期限 | $4.1M | $1.1M |
| XTfolks_usdt | 無期限 | $3.7M | 該当なし |
| LBankFOLKSUSDT | 無期限 | $2.1M | 該当なし |
| WEEXFOLKSUSDT | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| BybitFOLKSUSDT | 無期限 | $1M | $1.7M |
| ZoomexFOLKSUSDT | 無期限 | $1M | 該当なし |
| BingXFOLKS-USDT | 無期限 | $995.6k | 該当なし |
| ToobitFOLKS-SWAP-USDT | 無期限 | $890.2k | 該当なし |
| BitgetFOLKSUSDT | 無期限 | $636.4k | $1.2M |
| BitunixFOLKSUSDT | 無期限 | $516.7k | 該当なし |
| KuCoinFOLKS-USDT | 現物 | $510.3k |
FOLKSの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにFOLKSの価格差はありません。
直近14日のうち1日、13取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:35 UTC。Proof Logをご覧ください。
FOLKSのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。