取引所40
最高APR77.96%edgeX
最低APR-49.15%Arcus
Verifiedシグナル(14日間)431平均純利益 0.8 bps
40件の料率
| GOOGL (TradFi) | edgeX | +0.0356% | 4時間 | +78.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | DigiFinex | +0.0250% | 8時間 | +27.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Kraken | +0.0031% | 1時間 | +26.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1時間 | +24.1% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Phoenix | +0.0021% | 1時間 | +18.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | WEEX | +0.0161% | 8時間 | +17.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | GRVT | +0.0136% | 8時間 | +14.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | TxFlow | +0.0016% | 1時間 | +14.0% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Aster | +0.0102% | 8時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | HTX | +0.0088% | 8時間 | +9.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | BloFin | +0.0088% | 8時間 | +9.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Deribit | +0.0081% | 8時間 | +8.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Nado | +0.0194% | 24時間 | +7.1% | +0.218%* | +0.218%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Paradex | +0.0055% | 8時間 | +6.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Backpack | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.014%* | +0.014%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Lighter | +0.0006% | 1時間 | +5.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | BingX | +0.0038% | 8時間 | +4.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | QFEX | +0.0003% | 1時間 | +2.8% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Deepcoin | +0.0025% | 8時間 | +2.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Coincall | +0.0025% | 8時間 | +2.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Binance | +0.0022% | 8時間 | +2.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Toobit | +0.0022% | 8時間 | +2.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Crypto.com | -0.0037% | 1時間 | -32.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GOOGL (TradFi) | Arcus | -0.0056% | 1時間 | -49.1% | -0.011%* | -0.011%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
GOOGL (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- RISEx受け取り 0.000%、6回
- Ondo Perps受け取り +0.004%、6回
- Arcus受け取り -0.011%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
GOOGL (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| WEEXGOOGLUSDT | 無期限 | $1.11B | 該当なし |
| BinanceGOOGLUSDT | 無期限 | $767.8M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:GOOGL | 無期限 | $205.8M | $224.6M |
| OKXGOOGL-USDT-SWAP | 無期限 | $115.9M | $46.5M |
| ToobitGOOGL-SWAP-USDT | 無期限 | $64.2M | 該当なし |
| GateGOOGL_USDT | 無期限 | $62.2M | $75.8M |
| BitgetGOOGLUSDT | 無期限 | $56M | $52.5M |
| BybitGOOGLUSDT | 無期限 | $41.3M | $40.4M |
| ZoomexGOOGLUSDT | 無期限 | $41.3M | 該当なし |
| DigiFinexGOOGLUSDTPERP | 無期限 | $29.9M | 該当なし |
| BinanceGOOGLBUSDT | 現物 | $25.5M | |
| Lighter116 | 無期限 | $17.1M | 該当なし |
GOOGL (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにGOOGL (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、32取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:39 UTC。Proof Logをご覧ください。
GOOGL (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。