取引所18
最高APR103.15%Kraken
最低APR10.95%Zoomex
Verifiedシグナル(14日間)22平均純利益 19.2 bps
18件の料率
| GPS | Kraken | +0.0118% | 1時間 | +103.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GPS | LBank | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | XT | +0.0052% | 4時間 | +11.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GPS | WEEX | +0.0051% | 4時間 | +11.2% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GPS | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Deepcoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| GPS | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
GPSの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
- BingX受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
GPSの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceGPSUSDT | 無期限 | $1.8M | 該当なし |
| LBankgps_usdt | 現物 | $1.7M | |
| WhiteBITGPS_PERP | 無期限 | $1.7M | 該当なし |
| BingXGPS-USDT | 無期限 | $748.8k | 該当なし |
| LBankGPSUSDT | 無期限 | $732.9k | 該当なし |
| OKXGPS-USDT-SWAP | 無期限 | $403.1k | $406.1k |
| BybitGPSUSDT | 無期限 | $390.9k | $711.3k |
| ZoomexGPSUSDT | 無期限 | $390.9k | 該当なし |
| BitgetGPSUSDT | 無期限 | $268.3k | $714.7k |
| BinanceGPSUSDT | 現物 | $260.7k | |
| DeepcoinGPSUSDT | 無期限 | $244.3k | 該当なし |
| XTgps_usdt | 無期限 | $179.6k | 該当なし |
GPSの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにGPSの価格差はありません。
直近14日のうち1日、8取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:27 UTC。Proof Logをご覧ください。
GPSのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。