取引所23
最高APR138.84%Crypto.com
最低APR-84.73%Kraken
Verifiedシグナル(14日間)31平均純利益 2.8 bps
23件の料率
| IMX | Crypto.com | +0.0158% | 1時間 | +138.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| IMX | XT | +0.0101% | 4時間 | +22.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| IMX | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.004%* | -0.004%* | 該当なし |
| IMX | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| IMX | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| IMX | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| IMX | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| IMX | BTSE | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.005%* | -0.005%* | 該当なし |
| IMX | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.004%* | -0.004%* | 該当なし |
| IMX | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.006%* | -0.006%* | 該当なし |
| IMX | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| IMX | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| IMX | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | -0.004%* | -0.004%* | 該当なし |
| IMX | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| IMX | BloFin | -0.0100% | 4時間 | -21.9% | -0.031%* | -0.031%* | 該当なし |
| IMX | TxFlow | -0.0033% | 1時間 | -29.1% | -0.007%* | -0.007%* | 該当なし |
| IMX | Kraken | -0.0097% | 1時間 | -84.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
IMXの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- BingX受け取り +0.010%、2回
- Binance受け取り -0.004%、2回
- OKX受け取り +0.002%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
IMXの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
IMX/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk IMXTRY | 6.14 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| Paribu imx_tl | 6.14 | 49.95 | 0.0 bps | — |
IMX/KRW0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-IMX | 165.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-IMX | 165 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit imx_krw | 190.8 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
IMX/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo IMX-EUR | 0.1095 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
IMX/JPY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank imx_jpy | 19.41 | 158 | 0.0 bps | — |
IMX/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax imxidr | 2,264 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
IMX/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit imxbrl | 0.6722 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
IMXの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BingXIMX-USDT | 無期限 | $4.6M | 該当なし |
| BinanceIMXUSDT | 無期限 | $3M | 該当なし |
| OKXIMX-USDT-SWAP | 無期限 | $1.6M | $1.3M |
| HTXimxusdt | 現物 | $1.2M | |
| WhiteBITIMX_PERP | 無期限 | $1M | 該当なし |
| BybitIMXUSDT | 無期限 | $771.2k | $4M |
| ZoomexIMXUSDT | 無期限 | $771.2k | 該当なし |
| XTimx_usdt | 無期限 | $745.2k | 該当なし |
| LBankIMXUSDT | 無期限 | $621.1k | 該当なし |
| Hotcoinimx_usdt | 現物 | $514.9k | |
| PoloniexIMX_USDT | 現物 | $475.3k | |
| MEXCIMX_USDT | 無期限 | $470k | $948.9k |
IMXの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにIMXの価格差はありません。
直近14日のうち1日、11取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:10 UTC。Proof Logをご覧ください。
IMXのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。