取引所40
最高APR71.62%edgeX
最低APR-18.58%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)625平均純利益 1.9 bps
40件の料率
| INTC (TradFi) | edgeX | +0.0327% | 4時間 | +71.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | DigiFinex | +0.0360% | 8時間 | +39.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | TxFlow | +0.0037% | 1時間 | +32.7% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | WEEX | +0.0253% | 8時間 | +27.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | BloFin | +0.0243% | 8時間 | +26.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Bitget | +0.0217% | 8時間 | +23.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | BingX | +0.0214% | 8時間 | +23.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Nado | +0.0552% | 24時間 | +20.1% | +0.528%* | +0.528%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Toobit | +0.0167% | 8時間 | +18.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Deribit | +0.0140% | 8時間 | +15.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Phoenix | +0.0017% | 1時間 | +15.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | XT | +0.0127% | 8時間 | +13.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Binance | +0.0123% | 8時間 | +13.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Coincall | +0.0123% | 8時間 | +13.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Lighter | +0.0013% | 1時間 | +11.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | GRVT | +0.0098% | 8時間 | +10.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | KuCoin | +0.0081% | 8時間 | +8.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Paradex | +0.0066% | 8時間 | +7.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Deepcoin | +0.0060% | 8時間 | +6.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Kraken | +0.0007% | 1時間 | +5.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Backpack | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.016%* | +0.016%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.011%* | +0.011%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.015%* | +0.015%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | OKX | +0.0045% | 8時間 | +4.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Arcus | +0.0005% | 1時間 | +4.5% | +0.021%* | +0.021%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | QFEX | +0.0001% | 1時間 | +1.2% | -0.003%* | -0.003%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Bybit | +0.0009% | 8時間 | +1.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Zoomex | +0.0007% | 8時間 | +0.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Poloniex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| INTC (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | +0.014%* | +0.014%* | 該当なし |
| INTC (TradFi) | Crypto.com | -0.0021% | 1時間 | -18.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
INTC (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Ondo Perps受け取り +0.004%、6回
- QFEX受け取り -0.003%、6回
- Arcus受け取り +0.021%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
INTC (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceINTCUSDT | 無期限 | $614.1M | 該当なし |
| ToobitINTC-SWAP-USDT | 無期限 | $221.9M | 該当なし |
| OKXINTC-USDT-SWAP | 無期限 | $157.2M | $43.2M |
| Hyperliquidxyz:INTC | 無期限 | $128M | $106.2M |
| GateINTC_USDT | 無期限 | $108.2M | $13.7M |
| BitgetINTCUSDT | 無期限 | $81.3M | $22.3M |
| BybitINTCUSDT | 無期限 | $51.4M | $39.6M |
| ZoomexINTCUSDT | 無期限 | $51.4M | 該当なし |
| DeepcoinINTCUSDT | 無期限 | $39.1M | 該当なし |
| DigiFinexINTCUSDTPERP | 無期限 | $22.7M | 該当なし |
| BinanceINTCBUSDT | 現物 | $13.4M | |
| Ondo PerpsINTC-USD.P | 無期限 | $13.2M | 該当なし |
INTC (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにINTC (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、33取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:40 UTC。Proof Logをご覧ください。
INTC (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。