取引所48
最高APR45.79%Crypto.com
最低APR-16.47%Nado
Verifiedシグナル(14日間)322平均純利益 3.3 bps
57件の料率
| LINK | Crypto.com | +0.0052% | 1時間 | +45.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | DigiFinex | +0.0300% | 8時間 | +32.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BloFinLINK-USDT | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | XT | +0.0214% | 8時間 | +23.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Coinbase | +0.0015% | 1時間 | +13.1% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| LINK | BloFinLINK-USDC | +0.0119% | 8時間 | +13.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BinanceLINKUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BinanceLINKUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | OKX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BybitLINKPERP | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | MEXCLINK_USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | MEXCLINK_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BingXLINK-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BingXLINK-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | PhemexLINKUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | PhemexLINKUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Poloniex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Kraken US | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BitunixLINKUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BitunixLINKUSD | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | BitunixLINKUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LINK | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Backpack | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LINK | Polymarket Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LINK | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LINK | Arcus | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LINK | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Derive | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| LINK | Phoenix | +0.0012% | 1時間 | +10.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Paradex | +0.0096% | 8時間 | +10.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Deepcoin | +0.0092% | 8時間 | +10.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Extended | +0.0011% | 1時間 | +9.6% | -0.001%* | -0.001%* | 該当なし |
| LINK | BybitLINKUSDT | +0.0075% | 8時間 | +8.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Zoomex | +0.0075% | 8時間 | +8.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Deribit | +0.0072% | 8時間 | +7.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Kraken | +0.0007% | 1時間 | +6.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Gate | +0.0042% | 8時間 | +4.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.011%* | +0.011%* | 該当なし |
| LINK | dYdX | 0.0000% | 1時間 | +0.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Bitfinex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LINK | Nado | -0.0451% | 24時間 | -16.5% | -0.135%* | -0.135%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
LINKの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Coinbase受け取り +0.007%、6回
- Extended受け取り -0.001%、6回
- TxFlow受け取り +0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
LINKの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
LINK/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LINKTRY | 573.94 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR LINKTRY | 574.15 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu link_tl | 573.56 | 49.95 | 0.0 bps | — |
LINK/KRW0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-LINK | 15,460 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-LINK | 15,445 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-LINK | 15,450 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit link_krw | 15,475 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
LINK/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp linkeur | 10.22 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo LINK-EUR | 10.22 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO LINK-EUR | 10.21 | 0.8897 | 0.0 bps | — |
LINK/ZAR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(ZAR) | 1 USDTあたりのZAR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| VALR LINKZAR | 190.17 | 16.55 | 0.0 bps | — |
LINK/JPY0.0 bps24時間平均 +1.9 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank link_jpy | 1,815.84 | 158 | 0.0 bps | — |
LINK/BRL0.0 bps24時間平均 -0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit linkbrl | 62.76 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
LINKの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| MEXCLINK_USDT | 無期限 | $282M | $32.5M |
| BinanceLINKUSDT | 無期限 | $208.4M | 該当なし |
| DigiFinexLINKUSDTPERP | 無期限 | $123.3M | 該当なし |
| OKXLINK-USDT-SWAP | 無期限 | $67.8M | $25M |
| WEEXLINKUSDT | 無期限 | $65.9M | 該当なし |
| ZoomexLINKUSDT | 無期限 | $59.8M | 該当なし |
| BybitLINKUSDT | 無期限 | $59.8M | $64.3M |
| BitunixLINKUSDT | 無期限 | $39.6M | 該当なし |
| BinanceLINKUSDT | 現物 | $31.7M | |
| WhiteBITLINK_PERP | 無期限 | $28.8M | 該当なし |
| BingXLINK-USDT | 無期限 | $25.7M | 該当なし |
| BybitLINKUSDT | 現物 | $24.9M |
LINKの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにLINKの価格差はありません。
直近14日のうち1日、46取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:20 UTC。Proof Logをご覧ください。
LINKのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。