取引所47
最高APR46.65%XT
最低APR-48.19%Backpack
Verifiedシグナル(14日間)299平均純利益 3.2 bps
54件の料率
| LTC | XT | +0.0426% | 8時間 | +46.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Deepcoin | +0.0394% | 8時間 | +43.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | DigiFinex | +0.0250% | 8時間 | +27.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BloFin | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Crypto.com | +0.0014% | 1時間 | +12.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Extended | +0.0013% | 1時間 | +11.4% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LTC | BinanceLTCUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BinanceLTCUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BybitLTCUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | MEXCLTC_USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | MEXCLTC_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BingXLTC-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BingXLTC-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Phemex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Poloniex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | ToobitLTC-SWAP-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | ToobitLTC-SWAP-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Kraken US | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BitunixLTCUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BitunixLTCUSD | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | BitunixLTCUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LTC | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Polymarket Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LTC | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| LTC | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| LTC | Nado | +0.0300% | 24時間 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 該当なし |
| LTC | Paradex | +0.0099% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Phoenix | +0.0012% | 1時間 | +10.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | OKX | +0.0076% | 8時間 | +8.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Gate | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| LTC | Bitget | +0.0032% | 8時間 | +3.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | dYdX | +0.0002% | 1時間 | +1.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Bitfinex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Bullish | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Deribit | -0.0016% | 8時間 | -1.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Coinbase | -0.0006% | 1時間 | -5.3% | -0.008%* | -0.008%* | 該当なし |
| LTC | BybitLTCPERP | -0.0042% | 4時間 | -9.3% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| LTC | Kraken | -0.0024% | 1時間 | -21.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| LTC | Backpack | -0.0055% | 1時間 | -48.2% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
LTCの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Coinbase受け取り -0.008%、6回
- Polymarket Perps受け取り +0.008%、6回
- Nado受け取り +0.180%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
LTCの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
LTC/JPY+16.2 bps24時間平均 +20.4 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank ltc_jpy | 8,915.55 | 157.99 | +16.2 bps | — |
LTC/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LTCTRY | 2,813.37 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR LTCTRY | 2,812 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu ltc_tl | 2,812.4 | 49.95 | 0.0 bps | — |
LTC/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp ltceur | 50.1 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo LTC-EUR | 50.1 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO LTC-EUR | 50.15 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
LTC/TWD0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TWD) | 1 USDTあたりのTWD | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro LTC_TWD | 1,849.35 | 32.84 | 0.0 bps | — |
LTC/ZAR0.0 bps24時間平均 +0.2 bpsなし
| 取引所 | 価格(ZAR) | 1 USDTあたりのZAR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| VALR LTCZAR | 933.05 | 16.55 | 0.0 bps | — |
LTC/IDR0.0 bps24時間平均 -0.6 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax ltcidr | 1,020,500 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
LTC/BRL0.0 bps24時間平均 -0.5 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit ltcbrl | 307.78 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+19.8 bps
- TRY0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
LTCの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceLTCUSDT | 無期限 | $83.1M | 該当なし |
| WEEXLTCUSDT | 無期限 | $43.4M | 該当なし |
| GateLTC_USDT | 無期限 | $41.5M | $41.1M |
| OKXLTC-USDT-SWAP | 無期限 | $36M | $29.3M |
| DigiFinexLTCUSDTPERP | 無期限 | $34M | 該当なし |
| BybitLTCUSDT | 無期限 | $26.9M | $61.5M |
| ZoomexLTCUSDT | 無期限 | $26.9M | 該当なし |
| XTltc_usdt | 無期限 | $17.5M | 該当なし |
| WhiteBITLTC_PERP | 無期限 | $16.4M | 該当なし |
| BinanceLTCUSDT | 現物 | $14.2M | |
| BingXLTC-USDT | 無期限 | $12.8M | 該当なし |
| KuCoinLTC-USDT | 現物 | $12.6M |
LTCの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにLTCの価格差はありません。
直近14日のうち1日、43取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:34 UTC。Proof Logをご覧ください。
LTCのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。