取引所6
最高APR0.00%Bybit
最低APR-10.08%WEEX
Verifiedシグナル(14日間)11平均純利益 2.3 bps
6件の料率
| MA (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MA (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MA (TradFi) | LBank | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MA (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MA (TradFi) | BingX | -0.0050% | 8時間 | -5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| MA (TradFi) | WEEX | -0.0092% | 8時間 | -10.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
MA (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BitgetMAUSDT | 無期限 | $394k | $13.6k |
| BingXNCSKMA2USD-USDT | 無期限 | $374.9k | 該当なし |
| CoinW2155 | 現物 | $362.9k | |
| LBankmaon_usdt | 現物 | $329.7k | |
| BybitMAUSDT | 無期限 | $182.6k | $106.7k |
| ZoomexMAUSDT | 無期限 | $182.6k | 該当なし |
| LBankMASTOCKUSDT | 無期限 | $157.6k | 該当なし |
| GateMAON_USDT | 現物 | $121.2k | |
| WEEXMAONUSDT | 現物 | $92.5k | |
| XTmaon_usdt | 現物 | $87.8k | |
| DigiFinexMAX_USDT | 現物 | $36.7k | |
| GateMAX_USDT | 現物 | $23.9k |
MA (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにMA (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、4取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 19:43 UTC。Proof Logをご覧ください。
MA (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。