取引所20
最高APR110.26%Kraken
最低APR3.07%KuCoin
Verifiedシグナル(14日間)まだありません
20件の料率
| ONT | Kraken | +0.0126% | 1時間 | +110.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ONT | BloFin | +0.0056% | 4時間 | +12.2% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| ONT | XT | +0.0051% | 4時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ONT | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.008%* | -0.008%* | 該当なし |
| ONT | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | Coincall | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ONT | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| ONT | KuCoin | +0.0014% | 4時間 | +3.1% | -0.001%* | -0.001%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ONTの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- LBank受け取り +0.005%、1回
- WEEX受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ONTの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ONT/KRW0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ONT | 61.85 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
ONT/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Paribu ont_tl | 2.3 | 49.95 | 0.0 bps | — |
ONT/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| CEX.IO ONT-EUR | 0.04087 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
- KRW0.0 bps
- TRY0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ONTの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceONTUSDT | 無期限 | $1.6M | 該当なし |
| LBankONTUSDT | 無期限 | $1.4M | 該当なし |
| WEEXONTUSDT | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| WhiteBITONT_PERP | 無期限 | $993.6k | 該当なし |
| Paribuont_tl | 現物 | $824.3k | |
| BingXONT-USDT | 無期限 | $690.8k | 該当なし |
| ToobitONT-SWAP-USDT | 無期限 | $635.1k | 該当なし |
| WhiteBITONT_USDT | 現物 | $361.2k | |
| OKXONT-USDT-SWAP | 無期限 | $357.6k | $453.5k |
| WEEXONTUSDT | 現物 | $173.4k | |
| MEXCONT_USDT | 無期限 | $150.3k | $676.5k |
| XTont_usdt | 無期限 | $149.4k | 該当なし |
ONTの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにONTの価格差はありません。
ONTのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。