取引所35
最高APR59.37%Kraken
最低APR-133.29%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)148平均純利益 6.0 bps
37件の料率
| PENDLE | Kraken | +0.0068% | 1時間 | +59.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | BloFin | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Deepcoin | +0.0083% | 4時間 | +18.2% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PENDLE | Deribit | +0.0112% | 8時間 | +12.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Binance | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PENDLE | BybitPENDLEPERP | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PENDLE | BybitPENDLEUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | MEXCPENDLE_USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | MEXCPENDLE_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Phemex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | XT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Toobit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Bitunix | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PENDLE | Backpack | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| PENDLE | Polymarket Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | -0.003%* | -0.003%* | 該当なし |
| PENDLE | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| PENDLE | Paradex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| PENDLE | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PENDLE | Crypto.com | -0.0152% | 1時間 | -133.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
PENDLEの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- OKX受け取り +0.005%、1回
- Deepcoin受け取り +0.008%、1回
- Backpack受け取り +0.006%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
PENDLEの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
PENDLE/KRW0.0 bps24時間平均 -1.9 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-PENDLE | 2,412 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit pendle_krw | 3,110.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
PENDLE/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo PENDLE-EUR | 1.6 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
PENDLE/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax pendleidr | 33,880.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
PENDLE/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit pendlebrl | 9.81 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- KRW0.0 bps
- EUR0.0 bps
- IDR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
PENDLEの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinancePENDLEUSDT | 無期限 | $19.9M | 該当なし |
| XTpendle_usdt | 無期限 | $13.6M | 該当なし |
| WhiteBITPENDLE_PERP | 無期限 | $10.9M | 該当なし |
| BingXPENDLE-USDT | 無期限 | $10M | 該当なし |
| LBankPENDLEUSDT | 無期限 | $6.7M | 該当なし |
| BinancePENDLEUSDT | 現物 | $5.2M | |
| OKXPENDLE-USDT-SWAP | 無期限 | $5M | $3.1M |
| BloFinPENDLE-USDT | 現物 | $4.3M | |
| BybitPENDLEUSDT | 無期限 | $4.2M | $10.5M |
| ZoomexPENDLEUSDT | 無期限 | $4.2M | 該当なし |
| Hotcoinpendle_usdt | 現物 | $3.2M | |
| HTXpendleusdt | 現物 | $3.1M |
PENDLEの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにPENDLEの価格差はありません。
直近14日のうち1日、33取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:22 UTC。Proof Logをご覧ください。
PENDLEのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。