取引所21
最高APR86.24%Crypto.com
最低APR-10.95%Deepcoin
Verifiedシグナル(14日間)126平均純利益 3.0 bps
21件の料率
| PROVE | Crypto.com | +0.0098% | 1時間 | +86.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PROVE | Zoomex | +0.0067% | 4時間 | +14.6% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | XT | +0.0050% | 4時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PROVE | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| PROVE | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PROVE | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| PROVE | GRVT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| PROVE | Deepcoin | -0.0050% | 4時間 | -10.9% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
PROVEの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- Deepcoin受け取り +0.005%、1回
- LBank受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
PROVEの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
PROVE/KRW-20.5 bps24時間平均 -29.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-PROVE | 256.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-PROVE | 254 | 1,345.5 | -41.0 bps | — |
PROVE/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo PROVE-EUR | 0.1693 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
- KRW-37.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
PROVEの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinancePROVEUSDT | 無期限 | $1.9M | 該当なし |
| BinancePROVEUSDT | 現物 | $1.2M | |
| DeepcoinPROVEUSDT | 無期限 | $970.5k | 該当なし |
| LBankPROVEUSDT | 無期限 | $748.4k | 該当なし |
| LBankprove_usdt | 現物 | $746.5k | |
| WhiteBITPROVE_PERP | 無期限 | $699.4k | 該当なし |
| BingXPROVE-USDT | 無期限 | $671.9k | 該当なし |
| Hotcoinprove_usdt | 現物 | $537k | |
| OKXPROVE-USDT-SWAP | 無期限 | $497.1k | $349.8k |
| GRVTPROVE_USDT_Perp | 無期限 | $452.5k | 該当なし |
| BybitPROVEUSDT | 無期限 | $440k | $1.2M |
| ZoomexPROVEUSDT | 無期限 | $440k | 該当なし |
PROVEの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにPROVEの価格差はありません。
直近14日のうち1日、15取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:40 UTC。Proof Logをご覧ください。
PROVEのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。