取引所47
最高APR66.14%XT
最低APR-73.24%Kraken
Verifiedシグナル(14日間)485平均純利益 3.1 bps
49件の料率
| PUMP | XT | +0.0302% | 4時間 | +66.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | RISEx | +0.0036% | 1時間 | +31.3% | +0.017%* | +0.017%* | 該当なし |
| PUMP | Deepcoin | +0.0141% | 4時間 | +30.9% | -0.022%* | -0.022%* | 該当なし |
| PUMP | BloFin | +0.0094% | 4時間 | +20.6% | +0.019%* | +0.019%* | 該当なし |
| PUMP | Crypto.com | +0.0018% | 1時間 | +16.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Deribit | +0.0138% | 8時間 | +15.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Phoenix | +0.0014% | 1時間 | +12.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Extended | +0.0013% | 1時間 | +11.4% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PUMP | BybitPUMPFUNPERP | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | -0.006%* | -0.006%* | 該当なし |
| PUMP | HTX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Phemex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | BTSE | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| PUMP | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Polymarket Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PUMP | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PUMP | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Ondo Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| PUMP | Derive | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | GRVT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Bulk | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Nado | +0.0300% | 24時間 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 該当なし |
| PUMP | Paradex | +0.0099% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Katana Perps | +0.0098% | 8時間 | +10.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | WEEX | +0.0048% | 4時間 | +10.6% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | edgeX | +0.0048% | 4時間 | +10.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | BingX | +0.0035% | 4時間 | +7.7% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Bitget | +0.0032% | 4時間 | +7.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| PUMP | Bitunix | +0.0026% | 4時間 | +5.8% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | MEXCPUMPFUN_USDT | +0.0023% | 4時間 | +5.0% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | MEXCPUMPFUN_USDC | +0.0023% | 4時間 | +5.0% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | LBank | +0.0023% | 4時間 | +5.0% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Binance | +0.0022% | 4時間 | +4.7% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | Toobit | +0.0022% | 4時間 | +4.7% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| PUMP | TxFlow | +0.0005% | 1時間 | +4.3% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| PUMP | Gate | +0.0015% | 4時間 | +3.3% | -0.001%* | -0.001%* | 該当なし |
| PUMP | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | OKX | -0.0008% | 8時間 | -0.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| PUMP | Arcus | -0.0003% | 1時間 | -3.0% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| PUMP | Backpack | -0.0031% | 1時間 | -27.3% | -0.017%* | -0.017%* | 該当なし |
| PUMP | Zoomex | -0.0141% | 4時間 | -30.8% | -0.022%* | -0.022%* | 該当なし |
| PUMP | BybitPUMPFUNUSDT | -0.0143% | 4時間 | -31.3% | -0.022%* | -0.022%* | 該当なし |
| PUMP | Helix | -0.0076% | 1時間 | -66.3% | -0.022%* | -0.022%* | 該当なし |
| PUMP | Kraken | -0.0084% | 1時間 | -73.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
PUMPの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- Zoomex受け取り -0.022%、1回
- Bybit受け取り -0.022%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
PUMPの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
PUMP/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk PUMPTRY | 0.2135 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR PUMPTRY | 0.2134 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu pump_tl | 0.2133 | 49.95 | 0.0 bps | — |
PUMP/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub PUMP_THB | 0.1433 | 33.57 | 0.0 bps | — |
PUMP/KRW0.0 bps24時間平均 -1.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-PUMP | 5.75 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit pump_krw | 6.6 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
PUMP/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo PUMP-EUR | 0.003799 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
PUMP/IDR0.0 bps24時間平均 +0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax pumpidr | 77.28 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
PUMP/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit pumpbrl | 0.02333 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
- KRW-1.8 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
PUMPの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinancePUMPUSDT | 無期限 | $167.6M | 該当なし |
| OKXPUMP-USDT-SWAP | 無期限 | $148.9M | $23.3M |
| HyperliquidPUMP | 無期限 | $75.7M | $101.1M |
| ZoomexPUMPFUNUSDT | 無期限 | $56.5M | 該当なし |
| BybitPUMPFUNUSDT | 無期限 | $56.5M | $38.3M |
| BinancePUMPUSDT | 現物 | $23.2M | |
| BitgetPUMPUSDT | 無期限 | $20.4M | $17M |
| MEXCPUMPUSDT | 現物 | $19.7M | |
| MEXCPUMPFUN_USDT | 無期限 | $18.6M | $13.8M |
| ToobitPUMP2-SWAP-USDT | 無期限 | $18.1M | 該当なし |
| WhiteBITPUMP_PERP | 無期限 | $16.3M | 該当なし |
| DeepcoinPUMPFUNUSDT | 無期限 | $16M | 該当なし |
PUMPの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにPUMPの価格差はありません。
直近14日のうち1日、46取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:23 UTC。Proof Logをご覧ください。
PUMPのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。