取引所28
最高APR99.53%Crypto.com
最低APR0.00%Aster
Verifiedシグナル(14日間)173平均純利益 1.2 bps
28件の料率
| RKLB (TradFi) | Crypto.com | +0.0114% | 1時間 | +99.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | GRVT | +0.0153% | 8時間 | +16.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | WEEX | +0.0132% | 8時間 | +14.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | BingX | +0.0106% | 8時間 | +11.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | WhiteBIT | +0.0101% | 8時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Deepcoin | +0.0101% | 8時間 | +11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | XT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Bybit | +0.0099% | 8時間 | +10.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Zoomex | +0.0099% | 8時間 | +10.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Arcus | +0.0005% | 1時間 | +4.5% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Lighter | +0.0004% | 1時間 | +3.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | BloFin | +0.0017% | 8時間 | +1.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1時間 | +0.3% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| RKLB (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
RKLB (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- QFEX受け取り 0.000%、6回
- Polymarket Perps受け取り +0.004%、6回
- Arcus受け取り +0.003%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
RKLB (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceRKLBUSDT | 無期限 | $31.2M | 該当なし |
| BitgetRKLBUSDT | 無期限 | $7.3M | $2.1M |
| Hyperliquidxyz:RKLB | 無期限 | $6.9M | $5.3M |
| OKXRKLB-USDT-SWAP | 無期限 | $5.6M | $2.4M |
| WEEXRKLBUSDT | 無期限 | $3.3M | 該当なし |
| GateRKLB_USDT | 無期限 | $3.2M | $1.2M |
| ToobitRKLB-SWAP-USDT | 無期限 | $2.3M | 該当なし |
| DeepcoinRKLBUSDT | 無期限 | $1.9M | 該当なし |
| BingXNCSKRKLB2USD-USDT | 無期限 | $1.9M | 該当なし |
| ZoomexRKLBUSDT | 無期限 | $1.5M | 該当なし |
| BybitRKLBUSDT | 無期限 | $1.5M | $1.4M |
| WhiteBITRKLB_PERP | 無期限 | $1.5M | 該当なし |
RKLB (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにRKLB (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、16取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:38 UTC。Proof Logをご覧ください。
RKLB (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。