取引所21
最高APR11.36%XT
最低APR-81.73%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)56平均純利益 8.3 bps
21件の料率
| ROBO | XT | +0.0052% | 4時間 | +11.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ROBO | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | Deepcoin | +0.0042% | 4時間 | +9.2% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | OKX | +0.0025% | 4時間 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| ROBO | BloFin | +0.0020% | 4時間 | +4.4% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| ROBO | Deribit | -0.0082% | 8時間 | -9.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ROBO | Lighter | -0.0017% | 1時間 | -14.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ROBO | Crypto.com | -0.0093% | 1時間 | -81.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ROBOの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
- BingX受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ROBOの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ROBO/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub ROBO_THB | 0.1697 | 33.57 | 0.0 bps | — |
ROBO/KRW0.0 bps24時間平均 -21.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Coinone KRW-ROBO | 6.78 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
ROBO/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo ROBO-EUR | 0.004501 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
- THB0.0 bps
- KRW-31.7 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ROBOの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceROBOUSDT | 無期限 | $2M | 該当なし |
| XTrobo_usdt | 無期限 | $1.1M | 該当なし |
| WhiteBITROBO_PERP | 無期限 | $993.6k | 該当なし |
| BingXROBO-USDT | 無期限 | $787.4k | 該当なし |
| LBankROBOUSDT | 無期限 | $662.5k | 該当なし |
| DeepcoinROBOUSDT | 無期限 | $543.3k | 該当なし |
| OKXROBO-USDT-SWAP | 無期限 | $522k | $486.9k |
| Hotcoinrobo_usdt | 現物 | $332.8k | |
| BinanceROBOUSDT | 現物 | $223.8k | |
| ToobitROBO-SWAP-USDT | 無期限 | $218.1k | 該当なし |
| BybitROBOUSDT | 現物 | $212.3k | |
| P2BROBO_USDT | 現物 | $212k |
ROBOの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにROBOの価格差はありません。
直近14日のうち1日、14取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 22:53 UTC。Proof Logをご覧ください。
ROBOのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。