取引所32
最高APR132.46%dYdX
最低APR-99.92%Bitfinex
Verifiedシグナル(14日間)112平均純利益 5.0 bps
33件の料率
| SEI | dYdX | +0.0151% | 1時間 | +132.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Crypto.com | +0.0060% | 1時間 | +52.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | XT | +0.0366% | 8時間 | +40.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Kraken | +0.0041% | 1時間 | +35.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | BloFin | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Deepcoin | +0.0083% | 4時間 | +18.2% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SEI | Binance | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| SEI | BybitSEIPERP | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| SEI | BybitSEIUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Bitget | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | MEXC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | KuCoin | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | BingX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Toobit | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Aster | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Bitunix | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Zoomex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SEI | Backpack | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SEI | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| SEI | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Deribit | +0.0083% | 8時間 | +9.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SEI | Helix | -0.0020% | 1時間 | -17.2% | +0.040%* | +0.040%* | 該当なし |
| SEI | Bitfinex | -0.0912% | 8時間 | -99.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
SEIの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- OKX受け取り +0.005%、1回
- Deepcoin受け取り +0.008%、1回
- TxFlow受け取り +0.003%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
SEIの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
SEI/BRL-835.7 bps24時間平均 -831.3 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit seibrl | 0.221 | 5.46 | -835.7 bps | — |
SEI/KRW+2.8 bps24時間平均 +0.4 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-SEI | 65.87 | 1,345.5 | +5.9 bps | — |
| Upbit KRW-SEI | 65.85 | 1,345.5 | +2.8 bps | — |
| Korbit sei_krw | 67.88 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
SEI/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SEITRY | 2.44 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR SEITRY | 2.44 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu sei_tl | 2.44 | 49.95 | 0.0 bps | — |
SEI/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp seieur | 0.04365 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo SEI-EUR | 0.04346 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
- BRL-824.4 bps
- KRW+2.3 bps
- TRY0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
SEIの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceSEIUSDT | 無期限 | $16.2M | 該当なし |
| LBankSEIUSDT | 無期限 | $15.4M | 該当なし |
| KuCoinSEI-USDT | 現物 | $14.1M | |
| XTsei_usdt | 無期限 | $8.2M | 該当なし |
| BingXSEI-USDT | 無期限 | $7.5M | 該当なし |
| MEXCSEI_USDT | 無期限 | $6.8M | $8.3M |
| BybitSEIUSDT | 無期限 | $5.4M | $8M |
| ZoomexSEIUSDT | 無期限 | $5.4M | 該当なし |
| WhiteBITSEI_PERP | 無期限 | $3.6M | 該当なし |
| BinanceSEIUSDT | 現物 | $3.3M | |
| KuCoinSEIUSDTM | 無期限 | $3.2M | $4.7M |
| OKXSEI-USDT-SWAP | 無期限 | $3M | $2.2M |
SEIの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにSEIの価格差はありません。
直近14日のうち1日、26取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:06 UTC。Proof Logをご覧ください。
SEIのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。