取引所54
最高APR42.17%Helix
最低APR-17.52%Hibachi
Verifiedシグナル(14日間)901平均純利益 1.3 bps
65件の料率
| SOL | Helix | +0.0048% | 1時間 | +42.2% | +0.042%* | +0.042%* | 該当なし |
| SOL | DigiFinex | +0.0300% | 8時間 | +32.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | dYdX | +0.0032% | 1時間 | +28.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BloFinSOL-USDC | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BloFinSOL-USDT | +0.0220% | 8時間 | +24.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | XT | +0.0178% | 8時間 | +19.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Deribit | +0.0112% | 8時間 | +12.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BinanceSOLUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BinanceSOLUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | MEXCSOL_USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | MEXCSOL_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | KuCoinSOLUSDCM | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BingXSOL-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BingXSOL-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | PhemexSOLUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | PhemexSOLUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | LBank | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Poloniex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Kraken US | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | AsterSOLUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | AsterSOLUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | WEEX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BitunixSOLUSDT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BitunixSOLUSD | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BitunixSOLUSDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | edgeX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Backpack | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | SoDEX | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | Arcus | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | Coincall | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Ondo Perps | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | Derive | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | GRVT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Bulk | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| SOL | Phoenix | +0.0012% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Katana Perps | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | KuCoinSOLUSDTM | +0.0099% | 8時間 | +10.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Lighter | +0.0012% | 1時間 | +10.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Paradex | +0.0095% | 8時間 | +10.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | OKX | +0.0080% | 8時間 | +8.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BybitSOLPERP | +0.0079% | 8時間 | +8.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Nado | +0.0235% | 24時間 | +8.6% | +0.170%* | +0.170%* | 該当なし |
| SOL | Gate | +0.0068% | 8時間 | +7.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Kraken | +0.0008% | 1時間 | +7.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Polymarket Perps | +0.0008% | 1時間 | +7.0% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| SOL | Deepcoin | +0.0064% | 8時間 | +7.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Extended | +0.0007% | 1時間 | +6.1% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| SOL | Bitget | +0.0028% | 8時間 | +3.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Bitfinex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Bullish | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | BybitSOLUSDT | -0.0010% | 8時間 | -1.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Zoomex | -0.0010% | 8時間 | -1.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Crypto.com | -0.0006% | 1時間 | -5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SOL | Coinbase | -0.0007% | 1時間 | -6.1% | -0.002%* | -0.002%* | 該当なし |
| SOL | RISEx | -0.0018% | 1時間 | -15.6% | -0.013%* | -0.013%* | 該当なし |
| SOL | Hibachi | -0.0020% | 1時間 | -17.5% | +0.020%* | +0.020%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
SOLの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Coinbase受け取り -0.002%、6回
- Nado受け取り +0.170%、6回
- Backpack受け取り +0.008%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
SOLの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
SOL/JPY+19.7 bps24時間平均 +19.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank sol_jpy | 15,167.75 | 158 | +19.7 bps | — |
SOL/IDR+0.7 bps24時間平均 +0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax solidr | 1,737,097 | 18,121.5 | +0.7 bps | — |
SOL/TRY0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SOLTRY | 4,784.96 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR SOLTRY | 4,787.1 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu sol_tl | 4,782.54 | 49.95 | -3.0 bps | — |
SOL/KRW0.0 bps24時間平均 +0.2 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-SOL | 128,950 | 1,344.5 | +6.5 bps | — |
| Bithumb KRW-SOL | 128,900 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-SOL | 128,850 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit sol_krw | 128,850 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
SOL/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp soleur | 85.2 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO SOL-EUR | 85.2 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo SOL-EUR | 85.2 | 0.8896 | -0.4 bps | — |
SOL/TWD0.0 bps24時間平均 -0.6 bpsなし
| 取引所 | 価格(TWD) | 1 USDTあたりのTWD | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro SOL_TWD | 3,145.08 | 32.84 | 0.0 bps | — |
SOL/ZAR0.0 bps24時間平均 +2.4 bpsなし
| 取引所 | 価格(ZAR) | 1 USDTあたりのZAR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| VALR SOLZAR | 1,586.5 | 16.55 | 0.0 bps | — |
SOL/BRL0.0 bps24時間平均 +0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit solbrl | 523.3 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+11.4 bps
- IDR-1.0 bps
- TRY0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
SOLの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceSOLUSDT | 無期限 | $2.23B | 該当なし |
| DigiFinexSOLUSDTPERP | 無期限 | $2.02B | 該当なし |
| ToobitSOL-SWAP-USDT | 無期限 | $1.52B | 該当なし |
| OKXSOL-USDT-SWAP | 無期限 | $1.36B | $328.3M |
| MEXCSOL_USDT | 無期限 | $961.9M | $304M |
| GateSOL_USDT | 無期限 | $873.4M | $367.9M |
| DeribitSOL_USDC-PERPETUAL | 無期限 | $812.3M | 該当なし |
| BybitSOLUSDT | 無期限 | $806.6M | $592.2M |
| ZoomexSOLUSDT | 無期限 | $806.6M | 該当なし |
| BitunixSOLUSDT | 無期限 | $450.6M | 該当なし |
| XTsol_usdt | 無期限 | $434.1M | 該当なし |
| FameEXSOLUSDT | 現物 | $405.7M |
SOLの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにSOLの価格差はありません。
直近14日のうち1日、59取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:26 UTC。Proof Logをご覧ください。
SOLのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。