取引所38
最高APR10.96%Phoenix
最低APR-42.42%Bybit
Verifiedシグナル(14日間)37平均純利益 1.0 bps
41件の料率
| TRX | Phoenix | +0.0013% | 1時間 | +11.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | MEXCTRX_USDC | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | HTX | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Poloniex | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BTSE | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Kraken US | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Deepcoin | +0.0084% | 8時間 | +9.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BingXTRX-USDC | +0.0065% | 8時間 | +7.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BingXTRX-USDT | +0.0064% | 8時間 | +7.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BybitTRXUSDT | +0.0064% | 8時間 | +7.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Zoomex | +0.0064% | 8時間 | +7.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Hyperliquid | +0.0005% | 1時間 | +4.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Helix | +0.0004% | 1時間 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| TRX | ApeX Omni | +0.0004% | 1時間 | +3.5% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| TRX | Backpack | +0.0002% | 1時間 | +1.4% | -0.058%* | -0.058%* | 該当なし |
| TRX | KuCoin | +0.0006% | 4時間 | +1.3% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| TRX | dYdX | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Deribit | 0.0000% | 8時間 | -0.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Paradex | -0.0021% | 8時間 | -2.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Kraken | -0.0003% | 1時間 | -2.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | TxFlow | -0.0005% | 1時間 | -4.4% | -0.003%* | -0.003%* | 該当なし |
| TRX | Phemex | -0.0042% | 8時間 | -4.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BloFin | -0.0048% | 8時間 | -5.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Gate | -0.0063% | 8時間 | -6.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | SoDEX | -0.0009% | 1時間 | -7.7% | -0.008%* | -0.008%* | 該当なし |
| TRX | MEXCTRX_USDT | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | LBank | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Binance | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | XT | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Toobit | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Coincall | -0.0071% | 8時間 | -7.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Bitunix | -0.0073% | 8時間 | -8.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Bitfinex | -0.0075% | 8時間 | -8.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Bitget | -0.0087% | 8時間 | -9.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | edgeX | -0.0051% | 4時間 | -11.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Aster | -0.0104% | 8時間 | -11.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | OKX | -0.0117% | 8時間 | -12.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | WEEX | -0.0122% | 8時間 | -13.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | WhiteBIT | -0.0143% | 8時間 | -15.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | Lighter | -0.0026% | 1時間 | -22.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| TRX | BybitTRXPERP | -0.0194% | 4時間 | -42.4% | -0.019%* | -0.019%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
TRXの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- KuCoin受け取り +0.005%、1回
- TxFlow受け取り -0.003%、2回
- Bybit受け取り -0.019%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
TRXの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
TRX/JPY+7.5 bps24時間平均 +7.5 bpsなし
| 取引所 | 価格(JPY) | 1 USDTあたりのJPY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank trx_jpy | 50.62 | 157.98 | +7.5 bps | — |
TRX/TRY0.0 bps24時間平均 -0.4 bpsなし
| 取引所 | 価格(TRY) | 1 USDTあたりのTRY | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk TRXTRY | 15.99 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR TRXTRY | 16 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu trx_tl | 15.96 | 49.95 | -14.6 bps | — |
TRX/THB0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(THB) | 1 USDTあたりのTHB | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub TRX_THB | 10.74 | 33.57 | 0.0 bps | — |
TRX/KRW0.0 bps24時間平均 +0.1 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-TRX | 430.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-TRX | 430.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-TRX | 430.6 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit trx_krw | 431.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
TRX/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp trxeur | 0.2846 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo TRX-EUR | 0.2846 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO TRX-EUR | 0.2847 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
TRX/TWD0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(TWD) | 1 USDTあたりのTWD | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro TRX_TWD | 10.56 | 32.84 | 0.0 bps | — |
TRX/IDR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(IDR) | 1 USDTあたりのIDR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Indodax trxidr | 5,800.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
TRX/BRL0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(BRL) | 1 USDTあたりのBRL | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit trxbrl | 1.75 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+7.2 bps
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
TRXの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceTRXUSDT | 無期限 | $64M | 該当なし |
| FameEXTRXUSDT | 現物 | $58.2M | |
| WEEXTRXUSDT | 無期限 | $42.9M | 該当なし |
| BinanceTRXUSDT | 現物 | $37.1M | |
| XTtrx_usdt | 無期限 | $33.1M | 該当なし |
| PhemexsTRXUSDT | 現物 | $30.5M | |
| KuCoinTRXUSDTM | 無期限 | $25M | $14.7M |
| HTXtrxusdt | 現物 | $23M | |
| BiconomyTRX_USDT | 現物 | $22.3M | |
| ToobitTRXUSDT | 現物 | $18.6M | |
| OKXTRX-USDT-SWAP | 無期限 | $16.8M | $24.7M |
| ZoomexTRXUSDT | 無期限 | $14.4M | 該当なし |
TRXの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにTRXの価格差はありません。
直近14日のうち1日、9取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:28 UTC。Proof Logをご覧ください。
TRXのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。