取引所44
最高APR37.23%DigiFinex
最低APR-24.09%Helix
Verifiedシグナル(14日間)226平均純利益 0.7 bps
45件の料率
| XAG (TradFi) | DigiFinex | +0.0340% | 8時間 | +37.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Kraken | +0.0040% | 1時間 | +35.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Bybit | +0.0154% | 4時間 | +33.6% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Zoomex | +0.0154% | 4時間 | +33.6% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | BingX | +0.0148% | 4時間 | +32.4% | +0.019%* | +0.019%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Deribit | +0.0281% | 8時間 | +30.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Deepcoin | +0.0113% | 4時間 | +24.7% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Bitfinex | +0.0209% | 8時間 | +22.9% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.020%* | +0.020%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | LBank | +0.0100% | 4時間 | +21.9% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Nado | +0.0551% | 24時間 | +20.1% | +0.374% | +0.374%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Bitget | +0.0081% | 4時間 | +17.7% | +0.019%* | +0.019%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Extended | +0.0020% | 1時間 | +17.5% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Phoenix | +0.0019% | 1時間 | +16.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0018% | 1時間 | +15.8% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | BTSE | +0.0122% | 8時間 | +13.4% | +0.012%* | +0.012%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | HTX | +0.0061% | 4時間 | +13.4% | +0.002%* | +0.002%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | GRVT | +0.0058% | 4時間 | +12.7% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Crypto.com | +0.0014% | 1時間 | +12.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | OKX | +0.0112% | 8時間 | +12.3% | +0.011%* | +0.011%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Hyperliquid | +0.0013% | 1時間 | +11.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | KuCoin | +0.0049% | 4時間 | +10.7% | +0.009%* | +0.009%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | QFEX | +0.0010% | 1時間 | +8.9% | +0.006%* | +0.006%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Paradex | +0.0078% | 8時間 | +8.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Lighter | +0.0009% | 1時間 | +7.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Aster | +0.0027% | 4時間 | +5.9% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Binance | +0.0026% | 4時間 | +5.6% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | XT | +0.0025% | 4時間 | +5.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Toobit | +0.0025% | 4時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Coincall | +0.0025% | 4時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | edgeX | +0.0024% | 4時間 | +5.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | MEXCSILVER_USDT | +0.0024% | 4時間 | +5.3% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | MEXCSILVER_USDC | +0.0024% | 4時間 | +5.3% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | WEEX | +0.0022% | 4時間 | +4.7% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Gate | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Poloniex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | +0.011%* | +0.011%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Hibachi | -0.0009% | 1時間 | -7.9% | +0.024%* | +0.024%* | 該当なし |
| XAG (TradFi) | Helix | -0.0028% | 1時間 | -24.1% | -0.019%* | -0.019%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
XAG (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.004%、2回
- MEXC受け取り +0.003%、2回
- Gate受け取り 0.000%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
XAG (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceXAGUSDT | 無期限 | $1.11B | 該当なし |
| MEXCSILVER_USDT | 無期限 | $407.7M | $195.4M |
| GateXAG_USDT | 無期限 | $334.9M | $77.4M |
| LBankSILVERUSDT | 無期限 | $318.9M | 該当なし |
| ToobitXAG-SWAP-USDT | 無期限 | $202.8M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:SILVER | 無期限 | $174.9M | $239.8M |
| OKXXAG-USDT-SWAP | 無期限 | $102.7M | $53.4M |
| XTxag_usdt | 無期限 | $72.2M | 該当なし |
| BitgetXAGUSDT | 無期限 | $68.4M | $35.4M |
| BybitXAGUSDT | 無期限 | $54.1M | $53.4M |
| ZoomexXAGUSDT | 無期限 | $54.1M | 該当なし |
| BingXNCCOXAG2USD-USDT | 無期限 | $47.2M | 該当なし |
XAG (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにXAG (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、27取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:44 UTC。Proof Logをご覧ください。
XAG (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。