取引所22
最高APR5.47%Hyperliquid
最低APR-198.22%Crypto.com
Verifiedシグナル(14日間)107平均純利益 2.9 bps
22件の料率
| XLE (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XLE (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8時間 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | QFEX | +0.0006% | 1時間 | +4.9% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | MEXC | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | XT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XLE (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | BloFin | -0.0022% | 8時間 | -2.4% | +0.001%* | +0.001%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | WEEX | -0.0079% | 8時間 | -8.6% | -0.009%* | -0.009%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | WhiteBIT | -0.0100% | 8時間 | -10.9% | -0.010%* | -0.010%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Deepcoin | -0.0100% | 8時間 | -10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| XLE (TradFi) | edgeX | -0.0291% | 4時間 | -63.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| XLE (TradFi) | Crypto.com | -0.0226% | 1時間 | -198.2% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
XLE (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- BingX受け取り +0.005%、1回
- QFEX受け取り +0.001%、7回
- KuCoin受け取り 0.000%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
XLE (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BingXNCSKXLE2USD-USDT | 無期限 | $1.3M | 該当なし |
| QFEXXLE-USD | 無期限 | $1.2M | $1.1M |
| KuCoinXLEUSDTM | 無期限 | $1.2M | $434.2k |
| Hyperliquidxyz:XLE | 無期限 | $881.1k | $815k |
| BinanceXLEUSDT | 無期限 | $793.1k | 該当なし |
| WEEXXLEUSDT | 無期限 | $461.1k | 該当なし |
| XTxle_usdt | 無期限 | $364.3k | 該当なし |
| OKXXLE-USDT-SWAP | 無期限 | $296.7k | $313.7k |
| BTSEXLEPFC | 無期限 | $294.7k | 該当なし |
| DeepcoinXLEUSDT | 無期限 | $279.9k | 該当なし |
| WhiteBITXLE_PERP | 無期限 | $248.5k | 該当なし |
| edgeX30000091 | 無期限 | $229.3k | 該当なし |
XLE (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにXLE (TradFi)の価格差はありません。
直近14日のうち1日、13取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:36 UTC。Proof Logをご覧ください。
XLE (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。