取引所18
最高APR10.99%XT
最低APR-125.76%Zoomex
Verifiedシグナル(14日間)1平均純利益 6.1 bps
18件の料率
| ZKP | XT | +0.0050% | 4時間 | +11.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ZKP | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | Gate | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| ZKP | BloFin | +0.0035% | 4時間 | +7.6% | +0.007%* | +0.007%* | 該当なし |
| ZKP | Deepcoin | -0.0229% | 4時間 | -50.2% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| ZKP | Bybit | -0.0574% | 4時間 | -125.8% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| ZKP | Zoomex | -0.0574% | 4時間 | -125.8% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
ZKPの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- KuCoin受け取り +0.010%、2回
- Binance受け取り +0.010%、2回
- BingX受け取り +0.010%、2回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
ZKPの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
ZKP/KRW0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ZKP | 54.65 | 1,347.5 | 0.0 bps | — |
- KRW0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
ZKPの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| LBankzkp_usdt | 現物 | $4.2M | |
| KuCoinZKPUSDTM | 無期限 | $2.5M | $252.5k |
| BinanceZKPUSDT | 無期限 | $1.8M | 該当なし |
| BingXZKP-USDT | 無期限 | $758.3k | 該当なし |
| WhiteBITZKP_PERP | 無期限 | $670.5k | 該当なし |
| LBankZKPUSDT | 無期限 | $647.1k | 該当なし |
| DeepcoinZKPUSDT | 無期限 | $337.2k | 該当なし |
| BiconomyZKP_USDT | 現物 | $330.5k | |
| UpbitKRW-ZKP | 現物 | $321.8k | |
| OKXZKP-USDT-SWAP | 無期限 | $306.9k | $208.8k |
| BinanceZKPUSDT | 現物 | $297.7k | |
| ToobitZKP-SWAP-USDT | 無期限 | $207.5k | 該当なし |
ZKPの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
現在、無料フィードと最新のProof LogにZKPの価格差はありません。
直近14日のうち1日、2取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 17:13 UTC。Proof Logをご覧ください。
ZKPのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。