取引所40
最高APR44.82%Crypto.com
最低APR-56.53%Arcus
Verifiedシグナル(14日間)185平均純利益 0.5 bps
40件の料率
| META (TradFi) | Crypto.com | +0.0051% | 1時間 | +44.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Bitget | +0.0167% | 8時間 | +18.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | edgeX | +0.0083% | 4時間 | +18.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | BingX | +0.0162% | 8時間 | +17.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | BloFin | +0.0160% | 8時間 | +17.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | HTX | +0.0147% | 8時間 | +16.1% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Hyperliquid | +0.0017% | 1時間 | +15.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | WEEX | +0.0116% | 8時間 | +12.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1時間 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 該当なし |
| META (TradFi) | SoDEX | +0.0011% | 1時間 | +9.4% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Lighter | +0.0009% | 1時間 | +7.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Paradex | +0.0070% | 8時間 | +7.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | GRVT | +0.0069% | 8時間 | +7.6% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Nado | +0.0196% | 24時間 | +7.1% | +0.105%* | +0.105%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Deribit | +0.0053% | 8時間 | +5.8% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Kraken | +0.0006% | 1時間 | +5.7% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Phoenix | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Backpack | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1時間 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 該当なし |
| META (TradFi) | QFEX | +0.0006% | 1時間 | +5.1% | 0.000%* | 0.000%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Binance | +0.0040% | 8時間 | +4.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | LBank | +0.0040% | 8時間 | +4.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Toobit | +0.0040% | 8時間 | +4.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Coincall | +0.0040% | 8時間 | +4.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Deepcoin | +0.0040% | 8時間 | +4.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 4時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8時間 | 0.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| META (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1時間 | 0.0% | +0.004%* | +0.004%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Helix | -0.0028% | 1時間 | -24.1% | -0.017%* | -0.017%* | 該当なし |
| META (TradFi) | Arcus | -0.0065% | 1時間 | -56.5% | -0.007%* | -0.007%* | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
META (TradFi)の支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Ondo Perps受け取り +0.004%、6回
- QFEX受け取り 0.000%、6回
- Arcus受け取り -0.007%、6回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
META (TradFi)の取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceMETAUSDT | 無期限 | $124.4M | 該当なし |
| Hyperliquidxyz:META | 無期限 | $75.4M | $136.6M |
| ToobitMETA-SWAP-USDT | 無期限 | $46.9M | 該当なし |
| LBankMETASTOCKUSDT | 無期限 | $16.2M | 該当なし |
| OKXMETA-USDT-SWAP | 無期限 | $14.4M | $4.5M |
| ZoomexMETAUSDT | 無期限 | $13.8M | 該当なし |
| BybitMETAUSDT | 無期限 | $13.8M | $6.3M |
| BitgetMETAUSDT | 無期限 | $10.8M | $4.5M |
| DeribitMETA_USDC-PERPETUAL | 無期限 | $8.5M | 該当なし |
| Lighter117 | 無期限 | $7.8M | 該当なし |
| Ondo PerpsMETA-USD.P | 無期限 | $6.3M | 該当なし |
| GateMETA_USDT | 無期限 | $5.6M | $1.4M |
META (TradFi)の最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
| コイン | ルート | 種類 | 純利益 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| META (TradFi) | Hyperliquid Lighter | 無期限-無期限 | 0.2 bps | 11月4日 23:42 UTCに終了 |
直近14日のうち1日、17取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:29 UTC。Proof Logをご覧ください。
META (TradFi)のルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。