取引所21
最高APR84.40%Hyperliquid
最低APR-146.96%Kraken
Verifiedシグナル(14日間)262平均純利益 4.1 bps
21件の料率
| SYRUP | Hyperliquid | +0.0096% | 1時間 | +84.4% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SYRUP | Lighter | +0.0030% | 1時間 | +26.3% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SYRUP | XT | +0.0050% | 4時間 | +11.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SYRUP | Binance | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | OKX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Bybit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Gate | +0.0100% | 8時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Bitget | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | MEXC | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | KuCoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | BingX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | WhiteBIT | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | LBank | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Toobit | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Aster | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | WEEX | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Deepcoin | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Bitunix | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | Zoomex | +0.0050% | 4時間 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 該当なし |
| SYRUP | BloFin | +0.0033% | 4時間 | +7.2% | +0.013%* | +0.013%* | 該当なし |
| SYRUP | Kraken | -0.0168% | 1時間 | -147.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
支払額は、記録した精算をもとに、過去7日または30日間にショートが1ドルあたり受け取った額です。* は精算が欠けている期間を示し、その分を補完することはありません。
SYRUPの支払われた資金調達率、過去30日
各精算は、支払い直前に読み取ったレートで表示。精算時刻を公表しない取引所や取得し損ねた期間には線を引かず、推測はしません。
- Binance受け取り +0.005%、1回
- WhiteBIT受け取り +0.005%、1回
- OKX受け取り +0.005%、1回
各精算のAPR。「受け取り」はショートが1ドルあたりに受け取った額の合計。
SYRUPの地域プレミアム
現地通貨で取引されている市場と、その価格がUSDT価格からどれだけ離れているか。
SYRUP/KRW0.0 bps24時間平均 -3.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(KRW) | 1 USDTあたりのKRW | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-SYRUP | 215.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit syrup_krw | 226.75 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
SYRUP/EUR0.0 bps24時間平均 0.0 bpsなし
| 取引所 | 価格(EUR) | 1 USDTあたりのEUR | プレミアム | ルート |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp syrupeur | 0.1424 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
- KRW-6.7 bps
- EUR0.0 bps
USDT価格に対する5分間の平均値(bps)。途切れている部分は新しい板がなかった期間です。
各現地価格は、その取引所自身のUSDT板、つまり実際に資金が換算されるレートで換算し、板取引所でのUSDT価格の中央値と比較します。Verifiedは、すべてのチェックを通過したルートが、プレミアムが得られる方向でその市場を取引することを意味します。プレミアムは利益を約束するものではありません。
SYRUPの取引先
24時間出来高と建玉。各取引所の公表値そのまま。公表しない取引所は「該当なし」と表示します。
| 取引所 | 種類 | 24時間出来高 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| BinanceSYRUPUSDT | 無期限 | $6.1M | 該当なし |
| WhiteBITSYRUP_PERP | 無期限 | $4.7M | 該当なし |
| OKXSYRUP-USDT-SWAP | 無期限 | $1.3M | $950.6k |
| MEXCSYRUP_USDT | 無期限 | $1.2M | $1.1M |
| BinanceSYRUPUSDT | 現物 | $1.2M | |
| BybitSYRUPUSDT | 無期限 | $1.2M | $1.9M |
| ZoomexSYRUPUSDT | 無期限 | $1.2M | 該当なし |
| DeepcoinSYRUPUSDT | 無期限 | $1M | 該当なし |
| BingXSYRUP-USDT | 無期限 | $801.7k | 該当なし |
| WEEXSYRUPUSDT | 無期限 | $801k | 該当なし |
| ToobitSYRUP-SWAP-USDT | 無期限 | $749k | 該当なし |
| WhiteBITSYRUP_USDT | 現物 | $719.5k |
SYRUPの最近の価格差
無料フィードとProof Logから取得した、15分以上前のデータです。有料プランとトライアルではリアルタイムで表示されます。
直近14日のうち1日、18取引所にわたる記録。最終終了 11月4日 23:38 UTC。Proof Logをご覧ください。
SYRUPのルートを発生と同時に確認
取得しているすべての取引所で、手数料、板の厚み、送金チェック後の純利益。カード登録不要。