BCH Funding Rates
| BCH | XT | +0.0413% | 8h | +45.2% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BybitBCHPERP | +0.0050% | 4h | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | n/a |
| BCH | BybitBCHUSDT | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Bitget | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Hyperliquid | +0.0013% | 1h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | HTX | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BingXBCH-USDT | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BingXBCH-USDC | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Phemex | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Poloniex | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BTSE | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Kraken US | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Aster | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BitunixBCHUSD | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Zoomex | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | edgeX | +0.0050% | 4h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | ApeX Omni | +0.0013% | 1h | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | n/a |
| BCH | Pacifica | +0.0013% | 1h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | GRVT | +0.0100% | 8h | +10.9% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Lighter | +0.0012% | 1h | +10.5% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BitunixBCHUSDC | +0.0093% | 8h | +10.2% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BitunixBCHUSDT | +0.0092% | 8h | +10.1% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Deepcoin | +0.0089% | 8h | +9.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | LBank | +0.0088% | 8h | +9.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Toobit | +0.0088% | 8h | +9.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Coincall | +0.0088% | 8h | +9.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | MEXC | +0.0088% | 8h | +9.6% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BinanceBCHUSDT | +0.0088% | 8h | +9.6% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BinanceBCHUSDC | +0.0086% | 8h | +9.5% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | OKX | +0.0079% | 8h | +8.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Gate | +0.0070% | 8h | +7.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Nado | +0.0126% | 24h | +4.6% | +0.135%* | +0.135%* | n/a |
| BCH | Helix | +0.0004% | 1h | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | n/a |
| BCH | WhiteBIT | +0.0024% | 8h | +2.7% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | WEEX | +0.0021% | 8h | +2.3% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | TxFlow | +0.0001% | 1h | +1.2% | +0.001%* | +0.001%* | n/a |
| BCH | dYdX | 0.0000% | 1h | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Deribit | -0.0001% | 8h | -0.1% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | KuCoin | -0.0011% | 8h | -1.2% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Crypto.com | -0.0003% | 1h | -2.4% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | BloFin | -0.0032% | 8h | -3.5% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | Coinbase | -0.0007% | 1h | -6.1% | -0.004%* | -0.004%* | n/a |
| BCH | SoDEX | -0.0007% | 1h | -6.2% | -0.004%* | -0.004%* | n/a |
| BCH | Kraken | -0.0015% | 1h | -13.2% | n/a | n/a | n/a |
| BCH | DigiFinex | -0.0190% | 8h | -20.8% | n/a | n/a | n/a |
Paid is what a short collected per dollar over the last 7 or 30 days, from the settlements we kept. * marks a stretch with settlements missing, which is never filled in.
BCH funding paid, last 30 days
Each settlement as we read its rate just before it paid. A venue that names no settlement time, or a stretch we missed, has no line, never a guess.
- Coinbase-0.004% paid, 6x
- Bybit+0.005% paid, 1x
- TxFlow+0.001% paid, 2x
APR of each settlement. Paid is what a short collected per dollar, summed.
BCH regional premiums
Where it trades for a local currency, how far that price sits from the USDT price.
| Venue | Price (IDR) | IDR per USDT | Premium | Route |
|---|---|---|---|---|
| Indodax bchidr | 5,093,000 | 18,121.5 | -39.2 bps | — |
| Venue | Price (JPY) | JPY per USDT | Premium | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank bcc_jpy | 44,683.5 | 158 | +1.9 bps | — |
| Venue | Price (KRW) | KRW per USDT | Premium | Route |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-BCH | 380,200 | 1,345 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-BCH | 379,900 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit bch_krw | 380,300 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Venue | Price (EUR) | EUR per USDT | Premium | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp bcheur | 251.45 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo BCH-EUR | 251.42 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO BCH-EUR | 251.58 | 0.8897 | 0.0 bps | — |
| Venue | Price (BRL) | BRL per USDT | Premium | Route |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit bchbrl | 1,544.05 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- IDR-38.8 bps
- JPY+1.6 bps
- KRW0.0 bps
5-minute means over the USDT price, in bps. A break is a stretch with no fresh book.
Each local price is converted at that exchange's own USDT book, the rate its money really converts at, and compared with the middle USDT price on order book exchanges. Verified means a route that passes every check trades that market the way the premium pays. A premium is not a promise of profit.
Where BCH trades
24-hour volume and open interest, as each venue publishes them. A venue that publishes none shows n/a.
| Venue | Type | 24h volume | Open interest |
|---|---|---|---|
| WEEXBCHUSDT | Perp | $139.8M | n/a |
| BinanceBCHUSDT | Perp | $100.4M | n/a |
| OKXBCH-USDT-SWAP | Perp | $52.9M | $22.4M |
| LBankBCHUSDT | Perp | $28.0M | n/a |
| KuCoinBCHUSDTM | Perp | $25.6M | $12.2M |
| DigiFinexBCHUSDTPERP | Perp | $25.3M | n/a |
| BybitBCHUSDT | Perp | $16.2M | $34.8M |
| ZoomexBCHUSDT | Perp | $16.2M | n/a |
| WhiteBITBCH_PERP | Perp | $11.1M | n/a |
| ToobitBCH-SWAP-USDT | Perp | $10.8M | n/a |
| BitgetBCHUSDT | Perp | $9.8M | $18.1M |
| WhiteBITBCH_USDT | Spot | $9.5M |
Recent BCH gaps
From the free feed and the Proof Log, at least 15 minutes old. Paid plans and the trial see them live.
No BCH gap in the free feed or the latest Proof Log rows right now.
Across 30 venues over 1 of the last 14 days. Last closed Nov 4, 22:43 UTC. See the Proof Log.
See BCH routes as they open
Net after fees, depth and transfer checks, on every venue we read. No card required.